حجم الخاتم 50 يعني كم ليتمكن الأفراد من شراء خواتم بالحجم المناسب ، بحيث تختلف مقاسات الخواتم بالنسبة للأفراد ، ومن خلال الموقع يتم إبراز أحجام الخواتم ومقدار مقاسها 50 حلقة.
حجم الخاتم 50 يعني كم
إذا كان قياس الحلقة 50 ، فإن القطر هو 16 مليمتر ، هذا هو الحال في معظم البلدان حول العالم ، حيث يختلف حجم الخاتم وطريقة قياسه حسب الشركة المصنعة ، حيث تستخدم الدول جدولًا خاصًا يحتوي على أحجام الخواتم بالمليمترات ورموزها الخاصة.
مخطط حجم الخاتم في المملكة العربية السعودية
تتبنى المملكة العربية السعودية جدولاً خاصاً لقياس الحلقات مصرحاً بالشراء ونصه كالتالي:
مقاس الخاتم في الولايات المتحدة (نحن) | القطر بالمليمتر | المحيط بالمليمترات | قطرها بالبوصة | محيط بالبوصة |
3 | 14.1 | 44.3 | 0.55 | 1.74 |
3¼ | 14.3 | 44.9 | 0.56 | 1.77 |
3½ | 14.5 | 45.6 | 0.57 | 1.79 |
3¾ | 14.7 | 46.2 | 0.58 | 1.82 |
4 | 14.9 | 46.8 | 0.59 | 1.84 |
4¼ | 15.1 | 47.4 | 0.59 | 1.87 |
4½ | 15.3 | 48.1 | 0.60 | 1.89 |
4¾ | 15.5 | 48.7 | 0.61 | 1.92 |
5 | 15.7 | 49.3 | 0.62 | 1.94 |
5¼ | 15.9 | 50.0 | 0.63 | 1.97 |
5½ | 16.1 | 50.6 | 0.63 | 1.99 |
5¾ | 16.3 | 51.2 | 0.64 | 2.02 |
6 | 16.5 | 51.8 | 0.65 | 2.04 |
6¼ | 16.7 | 52.5 | 0.66 | 2.07 |
6½ | 16.9 | 53.1 | 0.67 | 2.09 |
6¾ | 17.1 | 53.7 | 0.67 | 2.12 |
7 | 17.3 | 54.3 | 0.68 | 2.14 |
7¼ | 17.5 | 55.0 | 0.69 | 2.17 |
7½ | 17.7 | 55.6 | 0.70 | 2.19 |
7¾ | 17.9 | 56.2 | 0.71 | 2.22 |
الثامن | 18.1 | 56.9 | 0.71 | 2.24 |
8¼ | 18.3 | 57.5 | 0.72 | 2.27 |
8½ | 18.5 | 58.1 | 0.73 | 2.29 |
8¾ | 18.7 | 58.7 | 0.74 | 2.32 |
9 | 18.9 | 59.4 | 0.75 | 2.34 |
9¼ | 19.2 | 60.3 | 0.75 | 2.37 |
9½ | 19.4 | 60.9 | 0.76 | 2.39 |
9¾ | 19.6 | 61.6 | 0.77 | 2.42 |
10 | 19.8 | 62.2 | 0.78 | 2.44 |
10¼ | 20.0 | 62.8 | 0.79 | 2.47 |
10½ | 20.2 | 63.5 | 0.79 | 2.49 |
10¾ | 20.4 | 64.1 | 0.80 | 2.52 |
11 | 20.6 | 64.7 | 0.81 | 2.54 |
11¼ | 20.8 | 65.3 | 0.82 | 2.57 |
11½ | 21.0 | 66.0 | 0.83 | 2.59 |
11¾ | 21.2 | 66.6 | 0.83 | 2.62 |
12 | 21.4 | 67.2 | 0.84 | 2.65 |
12¼ | 21.6 | 67.9 | 0.85 | 2.67 |
12½ | 21.8 | 68.5 | 0.86 | 2.70 |
12¾ | 22.0 | 69.1 | 0.87 | 2.72 |
13 | 22.2 | 69.7 | 0.87 | 2.75 |
13¼ | 22.4 | 70.4 | 0.88 | 2.77 |
13½ | 22.6 | 71.0 | 0.89 | 2.80 |
13¾ | 22.8 | 71.6 | 0.90 | 2.82 |
14 | 23.0 | 72.3 | 0.91 | 2.85 |
14¼ | 23.2 | 72.9 | 0.91 | 2.87 |
14½ | 23.4 | 73.5 | 0.92 | 2.90 |
14¾ | 23.6 | 74.1 | 0.93 | 2.92 |
15 | 23.8 | 74.8 | 0.94 | 2.95 |
15¼ | 24.0 | 75.4 | 0.95 | 2.97 |
15½ | 24.2 | 76.0 | 0.95 | 3.00 |
15¾ | 24.4 | 76.7 | 0.96 | 3.02 |
16 | 24.6 | 77.3 | 0.97 | 3.05 |
مخطط حجم الخاتم بالسنتيمتر
تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية جدولاً خاصاً بمقاس الخاتم وهو كالتالي:
مقاس الخاتم في الولايات المتحدة | المحيط الداخلي بالبوصة | المحيط الداخلي بالسنتيمتر |
2 | 1.63 | 4.14 |
2.5 | 1.69 | 4.29 |
3 | 1.74 | 4.41 |
3.5 | 1.79 | 4.54 |
4 | 1.84 | 4.7 |
4.5 | 1.89 | 4.8 |
5 | 1.94 | 4.9 |
5.5 | 1.99 | 5.05 |
6 | 2.04 | 5.18 |
6.5 | 2.09 | 5.30 |
7 | 2.14 | 5.43 |
7.5 | 2.19 | 5.56 |
الثامن | 2.24 | 5.68 |
8.5 | 2.29 | 5.81 |
9 | 2.34 | 5.94 |
9.5 | 2.39 | 6.07 |
10 | 2.44 | 6.19 |
هذا يختتم المناقشة التفصيلية حجم الخاتم 50 يعني كم ومخطط حجم الخاتم المعترف به دوليًا في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.