تختلف رواتب الصيادلة في الصيدليات الخاصة حسب الدرجة الأكاديمية للصيدلي وعدد سنوات الخدمة.
رواتب صيدلي في الصيدليات الخاصة
من المعروف أن المملكة تعلن عن رواتب القطاع العام وليس رواتب القطاع الخاص لأنها تختلف حسب القطاع وتختلف الرواتب في المملكة حسب المؤهلات وسنوات الخدمة.
حدود | قيمة الأجر (بالريال السعودي) |
الأخفض | 9870 |
متوسط | 19300 |
فوق | 32300 |
يتم الدفع للصيادلة بناءً على عدد سنوات الخدمة
عدد السنوات | قيمة الراتب (بالريال السعودي) |
20 | 11500 |
52 | 16400 |
105 | 21500 |
1510 | 29500 |
2015 | 28100 |
+20 | 30800 |
انظر ايضا:
تأثير الدرجة الأكاديمية على راتب الصيدلي
- يختلف الراتب حسب مستوى المؤهل الأكاديمي. إذا كان الصيدلي حاصلاً على بكالوريوس راتبه 18.200 ريال سعودي.
- إذا كان حاصلاً على الماجستير فيبدأ راتبه من 26 ألف ريال سعودي فأكثر إذ أنه درجة متقدمة. من أجل الحصول على هذا ، يجب على الصيدلي أن يدفع ما بين 83000 و 251000 في غضون عامين.
الراتب كصيدلي استشاري
المستوى | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة |
الأول | 11075 | 11580 | 12085 | 12590 |
الثاني | 13095 | 13655 | 14215 | 14775 |
الثالث | 15335 | 15955 | 16575 | 17195 |
الرابع | 17815 | 18490 | 19165 | 19840 |
الخامس | 20515 | 21250 | 21985 | 22720 |
السادس | 23455 | 24245 | 25035 | 25825 |
السابع | 26615 | 27470 | 28325 | 29180 |
راتب صيدلي أول
وظيفة الصيدلي الأول من سبع درجات وأربع درجات ، ويزيد الراتب بالدرجة والدرجة.
المستوى | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة |
الأول | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 |
الثاني | 11080 | 11585 | 12090 | 12595 |
الثالث | 13100 | 13660 | 14220 | 14780 |
الرابع | 15340 | 15960 | 16580 | 17200 |
الخامس | 17820 | 18495 | 19.170 | 19845 |
السادس | 20520 | 21255 | 21990 | 22725 |
السابع | 23460 | 24250 | 25040 | 25830 |
الراتب كصيدلاني
تتكون مهنة الصيدلي من أربع درجات وسبع درجات ، ويختلف كل راتب حسب الدرجة والدرجة:
المستوى | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة |
الأول | 7420 | 7860 | 8300 | 8740 |
الثاني | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 |
الثالث | 11080 | 11585 | 12090 | 12595 |
الرابع | 13100 | 13660 | 14220 | 14780 |
الخامس | 15340 | 15960 | 16580 | 17200 |
السادس | 17820 | 18495 | 19.170 | 19845 |
السابع | 20520 | 21255 | 21990 | 22725 |
البدلات السنوية للصيادلة في السعودية
يتم إضافة المكافآت لجميع المستويات إلى الراتب الأساسي سنويًا حيث تسعى المملكة جاهدة لتلبية احتياجات الصيادلة.
المستوى | صيدلي استشاري | صيدلي أول | صيدلي |
الأول | 505 | 475 | 440 |
الثاني | 560 | 505 | 475 |
الثالث | 620 | 560 | 505 |
الرابع | 675 | 620 | 560 |
الخامس | 735 | 675 | 620 |
السادس | 790 | 735 | 675 |
السابع | 855 | 790 | 735 |
راتب الصيدلي في شركات الأدوية
تهتم الشركات بالأفراد ذوي الخبرة والمؤهلين ، لذلك تحدد رواتب الصيادلة وفقًا لذلك ، سواء كان ذلك في شركات الأدوية أو في المستشفيات الحكومية والخاصة ، وقد تم تحديد حد أدنى لراتب الصيادلة يتراوح بين 7،420 ريال سعودي وحتى 30،000 ريال سعودي. كافٍ.
راتب الصيادلة في المستشفيات الأمنية في المملكة المتحدة
حددت وزارة الصحة رواتب الصيادلة الملحقين بالأجهزة الأمنية على أساس الرتبة العسكرية التي يشغلها الصيدلاني.
مستوى الصيدلي | قيمة الراتب (بالريال السعودي) |
الأول | 8755 |
الثاني | 10835 |
الثالث | 13075 |
الرابع | 15455 |
الخامس | 18.115 |
السادس | 21.015 |
السابع | 24195 |
راتب الصيادلة في المجال الطبي
صيدلي كبير | قيمة الراتب (بالريال السعودي) |
الأول | 10835 |
الثاني | 13070 |
الثالث | 15،450 |
الرابع | 18.110 |
الخامس | 21.010 |
السادس | 24190 |
السابع | 27650 |
رواتب الصيادلة المتخصصين في السطر الأول ضمن الخدمة الطبية
صيدلي كبير | قيمة الراتب (بالريال السعودي) |
الأول | 12،435 |
الثاني | 14675 |
الثالث | 17.055 |
الرابع | 19715 |
الخامس | 21.010 |
السادس | 22،615 |
السابع | 25795 |
راتب الصيادلة الاستشاريين في الخدمة الطبية
صيدلي كبير | قيمة الراتب (بالريال السعودي) |
الأول | 13070 |
الثاني | 15،450 |
الثالث | 18.110 |
الرابع | 21.010 |
الخامس | 24190 |
السادس | 27650 |
السابع | 31390 |
انظر ايضا:
ما هي واجبات الصيدلي في المملكة المتحدة؟
- يستطيع قراءة الأدوية المرسلة إليه من قبل المختص ويجب عدم الخلط بين الأدوية.
- تقديم المشورة للمرضى.
- تحقق من تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية المتاحة قبل إعطائها للمرضى.
- لا ينبغي إعطاء الأدوية للمرضى دون استشارة أخصائي.
- رعاية الحالات الحرجة والخطيرة.
- يشرح للمريض الجرعة الصحيحة من الدواء الذي يتناوله والخطر الذي قد يواجهه في حالة تناول جرعة زائدة.
- تأكد من أن بعض الأدوية والمخدرات حسنة السمعة وفعالة.
- استشر فريقًا طبيًا لمراقبة فاعلية الأدوية الخطرة لدى المريض المصاب.
أجر الساعة للصيادلة
هناك نوعان من الرواتب وهما الراتب الشهري أو نظام الساعة حيث أن الراتب الشهري هو راتب ثابت يتم دفعه كل شهر بغض النظر عن عدد ساعات العمل.
أما الأجر بالساعة فهو أجر كل ساعة عمل للصيدلي ، وقد حددت وزارة الصحة الحد الأدنى للأجر للعمل بنظام الأجر بالساعة وهو 57 ريال لكل ساعة عمل.
رواتب صيدلي عن وظائف مماثلة
مهنة | متوسط الراتب (بالريال السعودي) |
صيدلي مساعد | 13900 |
نائب مدير الصيدلة | 25600 |
نائب مدير الشؤون الطبية | 36،200 |
مهندس الطب الحيوي | 13700 |
الإحصاء البيولوجي | 21100 |
أخصائي علم الأحياء | 21000 |
صيدلي إكلينيكي | 19600 |
مستشار التمريض السريري | 19900 |
مهندس عمليات كيميائية | 15100 |
متخصص في بيانات الرعاية السريرية | 18500 |
مدير العمليات السريرية | 29900 |
مدير البحوث السريرية | 30500 |
مراجع برنامج “شركاء Google المعتمدون” | 17300 |
فني صيدلة بالمستشفى | 15300 |
الممثلين الطبيين | 13700 |
انظر ايضا:
النسبة المئوية للتغير في رواتب الصيدلي في السنوات الأخيرة
العام | معدل الراتب (بالريال السعودي) |
2019 | 18700 |
2020 | 19100 |
2021 | 19300 |
2022 | 20000 |
هل يوجد فرق بين رواتب الصيادلة والصيادلة؟
نعم ، هناك فجوة في الراتب بين الرجل والمرأة ، حيث يتقاضى الرجال 9٪ أكثر من متوسط المرأة
الجنس | الراتب بالريال السعودي |
رجال | 21700 |
المؤنث | 20000 |
تقوم وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية سنويًا بتعديل رواتب الصيادلة بناءً على احتياجاتهم ، بإضافة البدلات التي تضاف في بداية كل سنة تقويمية تقديرًا لجهودهم في العمل.