جدول المحتويات
متى اول يوم رمضان 2022 في الامارات العربية المتحدة، حيث هناك الكثير من المواطنين الإماراتيين الذين يريدون التعرف على اليوم الأول من الشهر المبارك رمضان، حيث يتجهز المسلمون في أنحاء العالم لإستقبال شهر رمضان المبارك الذي لم يبقى له سوى أيام قليلة ليهل علينا، ليعيش المسلمون أجوائه الإيمانية، وسوف نتعرف من خلال مقالنا عن موعد رمضان 2021 في الإمارات وإمساكية شهر رمضان المبارك.
متى اول يوم رمضان 2022 في الامارات
إنَّ أول أيام شهر رمضان المبارك 2022 في الإمارات العربية المتحدة سوف يكون في يوم السبت الموافق ليوم 2/ من شهر أبريل نيسان/ من عام 2022م، وهذا وفقًا للتوقعات الفلكية التي حددت موعد بداية الشهر الكريم، ولكنّ هذا الموعد لا يتمّ التأكد منه واعتماده بشكل رسمي حتَّى غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، وهو الموعد الذي يتمّ فيه تحديد موعد بداية شهر رمضان بشكل رسمي وذلك من خلال الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان وحينها يتم التأكد من متى اول يوم رمضان 2022 في الامارات.
كم باقي على رمضان 2022 الامارات
بعد التفصيل في متى اول يوم رمضان 2022 في الامارات إذا كان شهر رمضان المبارك سوف يبدأ بتاريخ يوم السبت الموافق ليوم الثاني من شهر أبريل نيسان من عام 2022م، فإنَّ الوقت المتبقي لبداية هذا الشهر في الإمارات العربية المتحدة هو:
شاهد أيضاً: أعمال اليوم الأول من شهر رمضان وأدعيته
إمساكية شهر رمضان في الإمارات 2022
بعد الحديث عن متى اول يوم رمضان 2022 في الامارات تتألف دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات، تختلف إمساكية كل إمارة من هذه الإمارات عن الإمارة الأخرى، لذا فإنَّنا من خلال ما سيأتي سوف نضع جدولًا خاصًا لكل إمارة من هذه الإمارات السبع:
إمساكية شهر رمضان في إمارة أبوظبي 2022
يوضّح الجدول الآتي الإمساكية الخاصة بإمارة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة: [1]
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:58 ص | 06:20 ص | 12:32 م | 04:00 م | 06:45 م | 08:15 م |
الاثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:57 ص | 06:19 ص | 12:32 م | 04:00 م | 06:46 م | 08:16 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:56 ص | 06:18 ص | 12:32 م | 04:00 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:55 ص | 06:17 ص | 12:31 م | 04:00 م | 06:46 م | 08:16 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:16 ص | 12:31 م | 03:59 م | 06:47 م | 08:17 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:53 ص | 06:15 ص | 12:31 م | 03:59 م | 06:47 م | 08:17 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:52 ص | 06:14 ص | 12:31 م | 03:59 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:51 ص | 06:13 ص | 12:30 م | 03:59 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:12 ص | 12:30 م | 03:58 م | 06:48 م | 08:18 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:48 ص | 06:11 ص | 12:30 م | 03:58 م | 06:49 م | 08:19 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:10 ص | 12:30 م | 03:58 م | 06:49 م | 08:19 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:09 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:50 م | 08:20 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:08 ص | 12:29 م | 03:57 م | 06:50 م | 08:20 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:07 ص | 12:29 م | 03:57 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:06 ص | 12:29 م | 03:57 م | 06:51 م | 08:21 م |
الاثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:05 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:51 م | 08:21 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:04 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:52 م | 08:22 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:03 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:52 م | 08:22 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:03 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:53 م | 08:23 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 06:02 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:53 م | 08:23 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:01 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:54 م | 08:24 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:54 م | 08:24 م |
الاثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 05:59 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:55 م | 08:25 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 05:58 ص | 12:27 م | 03:54 م | 06:55 م | 08:25 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 05:58 ص | 12:27 م | 03:54 م | 06:55 م | 08:25 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 05:57 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:56 م | 08:26 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 05:56 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:56 م | 08:26 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 05:55 ص | 12:26 م | 03:53 م | 06:57 م | 08:27 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:29 ص | 05:55 ص | 12:26 م | 03:53 م | 06:57 م | 08:27 م |
الاثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:28 ص | 05:54 ص | 12:26 م | 03:53 م | 06:58 م | 08:28 م |
إمساكية شهر رمضان في إمارة دبي 2022
يبيّن الجدول الآتي الإمساكية الخاصة بإمارة دبي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:55 ص | 06:17 ص | 12:30 م | 03:59 م | 06:43 م | 08:13 م |
الاثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:16 ص | 12:30 م | 03:59 م | 06:44 م | 08:14 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:53 ص | 06:15 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:44 م | 08:14 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:52 ص | 06:14 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:45 م | 08:15 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:13 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:45 م | 08:15 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:12 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:45 م | 08:15 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:48 ص | 06:11 ص | 12:28 م | 03:58 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:10 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:09 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:47 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:08 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:47 م | 08:17 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:07 ص | 12:27 م | 03:57 م | 06:48 م | 08:18 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:06 ص | 12:27 م | 03:56 م | 06:48 م | 08:18 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:05 ص | 12:27 م | 03:56 م | 06:49 م | 08:19 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:04 ص | 12:26 م | 03:56 م | 06:49 م | 08:19 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:03 ص | 12:26 م | 03:56 م | 06:50 م | 08:20 م |
الاثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 06:02 ص | 12:26 م | 03:56 م | 06:50 م | 08:20 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:01 ص | 12:26 م | 03:55 م | 06:50 م | 08:20 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:26 م | 03:55 م | 06:51 م | 08:21 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 05:59 ص | 12:25 م | 03:55 م | 06:51 م | 08:21 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 05:58 ص | 12:25 م | 03:55 م | 06:52 م | 08:22 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 05:58 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:52 م | 08:22 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 05:57 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:53 م | 08:23 م |
الاثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 05:56 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:53 م | 08:23 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 05:55 ص | 12:24 م | 03:54 م | 06:54 م | 08:24 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 05:54 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:54 م | 08:24 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 05:53 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:55 م | 08:25 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 05:53 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:55 م | 08:25 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:25 ص | 05:52 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:56 م | 08:26 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:24 ص | 05:51 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:56 م | 08:26 م |
الاثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:23 ص | 05:50 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:57 م | 08:27 م |
إمساكية شهر رمضان في إمارة الفجيرة 2022
إنَّ الإمساكية الخاصة بشهر رمضان المبارك 2022 في إمارة الفجيرة واضحة في الجدول الآتي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:51 ص | 06:13 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:39 م | 08:09 م |
الاثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:12 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:39 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:11 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:40 م | 08:10 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:10 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:40 م | 08:10 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:09 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:41 م | 08:11 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:08 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:41 م | 08:11 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:07 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:42 م | 08:12 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:06 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:05 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:42 م | 08:12 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:04 ص | 12:23 م | 03:53 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:03 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:43 م | 08:13 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 06:02 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:44 م | 08:14 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:01 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:44 م | 08:14 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:22 م | 03:52 م | 06:45 م | 08:15 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 05:59 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:45 م | 08:15 م |
الاثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 05:58 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:46 م | 08:16 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 05:57 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 05:56 ص | 12:21 م | 03:51 م | 06:47 م | 08:17 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 05:55 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:47 م | 08:17 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 05:54 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:48 م | 08:18 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 05:53 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 05:53 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 05:52 ص | 12:20 م | 03:49 م | 06:49 م | 08:19 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:25 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:49 م | 06:49 م | 08:19 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 05:50 ص | 12:20 م | 03:49 م | 06:50 م | 08:20 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:23 ص | 05:49 ص | 12:20 م | 03:49 م | 06:50 م | 08:20 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 05:49 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:51 م | 08:21 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:21 ص | 05:48 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:20 ص | 05:47 ص | 12:19 م | 03:48 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:19 ص | 05:46 ص | 12:19 م | 03:48 م | 06:52 م | 08:22 م |
شاهد أيضاً: دعاء قدوم رمضان
إمساكية شهر رمضان في إمارة الشارقة 2022
يوضّح الجدول الآتي الإمساكية الخاصة بشهر رمضان المبارك في إمارة الشارقة لعام 2022:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:16 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:53 ص | 06:15 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:43 م | 08:13 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:52 ص | 06:14 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:13 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:44 م | 08:14 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:12 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:44 م | 08:14 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:48 ص | 06:11 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:45 م | 08:15 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:10 ص | 12:27 م | 03:57 م | 06:45 م | 08:15 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:09 ص | 12:27 م | 03:57 م | 06:45 م | 08:15 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:08 ص | 12:27 م | 03:56 م | 06:46 م | 08:16 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:07 ص | 12:27 م | 03:56 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:06 ص | 12:26 م | 03:56 م | 06:47 م | 08:17 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:05 ص | 12:26 م | 03:56 م | 06:47 م | 08:17 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:04 ص | 12:26 م | 03:55 م | 06:48 م | 08:18 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:03 ص | 12:26 م | 03:55 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 06:02 ص | 12:25 م | 03:55 م | 06:49 م | 08:19 م |
الاثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:01 ص | 12:25 م | 03:55 م | 06:49 م | 08:19 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:50 م | 08:20 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 05:59 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:50 م | 08:20 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 05:58 ص | 12:24 م | 03:54 م | 06:51 م | 08:21 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 05:57 ص | 12:24 م | 03:54 م | 06:51 م | 08:21 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 05:57 ص | 12:24 م | 03:54 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 05:56 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 05:55 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:52 م | 08:22 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 05:54 ص | 12:23 م | 03:53 م | 06:53 م | 08:23 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 05:53 ص | 12:23 م | 03:53 م | 06:53 م | 08:23 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 05:52 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:54 م | 08:24 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:25 ص | 05:52 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:54 م | 08:24 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 05:51 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:55 م | 08:25 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:23 ص | 05:50 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:55 م | 08:25 م |
الاثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:22 ص | 05:49 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:56 م | 08:26 م |
إمساكية شهر رمضان في إمارة راس الخيمة 2022
أمَّا إمساكية شهر رمضان لإمارة رأس الخيمة لعام 2022 فهي واضحة في الجدول:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:51 ص | 06:14 ص | 12:27 م | 03:56 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:13 ص | 12:27 م | 03:56 م | 06:41 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:12 ص | 12:27 م | 03:56 م | 06:42 م | 08:12 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:48 ص | 06:11 ص | 12:26 م | 03:56 م | 06:42 م | 08:12 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:10 ص | 12:26 م | 03:56 م | 06:43 م | 08:13 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:09 ص | 12:26 م | 03:56 م | 06:43 م | 08:13 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:08 ص | 12:25 م | 03:55 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:07 ص | 12:25 م | 03:55 م | 06:44 م | 08:14 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:06 ص | 12:25 م | 03:55 م | 06:44 م | 08:14 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:05 ص | 12:25 م | 03:55 م | 06:45 م | 08:15 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:04 ص | 12:24 م | 03:55 م | 06:45 م | 08:15 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:03 ص | 12:24 م | 03:54 م | 06:46 م | 08:16 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:02 ص | 12:24 م | 03:54 م | 06:46 م | 08:16 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:01 ص | 12:24 م | 03:54 م | 06:47 م | 08:17 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 06:00 ص | 12:23 م | 03:54 م | 06:47 م | 08:17 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 05:59 ص | 12:23 م | 03:53 م | 06:48 م | 08:18 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 05:58 ص | 12:23 م | 03:53 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 05:57 ص | 12:23 م | 03:53 م | 06:49 م | 08:19 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 05:56 ص | 12:23 م | 03:53 م | 06:49 م | 08:19 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 05:55 ص | 12:22 م | 03:53 م | 06:50 م | 08:20 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 05:54 ص | 12:22 م | 03:52 م | 06:50 م | 08:20 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 05:53 ص | 12:22 م | 03:52 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 05:52 ص | 12:22 م | 03:52 م | 06:51 م | 08:21 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:25 ص | 05:52 ص | 12:22 م | 03:52 م | 06:52 م | 08:22 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 05:51 ص | 12:21 م | 03:51 م | 06:52 م | 08:22 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:23 ص | 05:50 ص | 12:21 م | 03:51 م | 06:53 م | 08:23 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 05:49 ص | 12:21 م | 03:51 م | 06:53 م | 08:23 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:21 ص | 05:48 ص | 12:21 م | 03:51 م | 06:54 م | 08:24 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:20 ص | 05:47 ص | 12:21 م | 03:51 م | 06:54 م | 08:24 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:19 ص | 05:47 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:55 م | 08:25 م |
إمساكية شهر رمضان في العين 2022
أمَّا إمساكية العين الخاصة بشهر رمضان المبارك لعام 2022 فهي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:15 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:53 ص | 06:14 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:41 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:52 ص | 06:13 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:51 ص | 06:12 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:42 م | 08:12 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:11 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:42 م | 08:12 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:10 ص | 12:26 م | 03:55 م | 06:43 م | 08:13 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:48 ص | 06:09 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:08 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:07 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:44 م | 08:14 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:06 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:44 م | 08:14 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:06 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:45 م | 08:15 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:05 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:45 م | 08:15 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:04 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:46 م | 08:16 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:03 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:02 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 06:01 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:47 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:00 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:47 م | 08:17 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 05:59 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:48 م | 08:18 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 05:58 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:48 م | 08:18 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 05:57 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:49 م | 08:19 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 05:57 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:49 م | 08:19 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 05:56 ص | 12:23 م | 03:50 م | 06:49 م | 08:19 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 05:55 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:50 م | 08:20 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 05:54 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:50 م | 08:20 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 05:53 ص | 12:22 م | 03:49 م | 06:51 م | 08:21 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 05:53 ص | 12:22 م | 03:49 م | 06:51 م | 08:21 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 05:52 ص | 12:22 م | 03:49 م | 06:52 م | 08:22 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 05:51 ص | 12:22 م | 03:49 م | 06:52 م | 08:22 م |
