المحتويات
المنتخبات العربية في المونديال قطر 2022 ، مباراة قطر الافتتاحية لكأس العالم 2022 مع نظيره الإكوادوري المنتخبات العربية لم تغيب عن مونديال 2022 ، التي ستبدأ خلال أيام قليلة في العاصمة القطرية الدوحة. سنتعرف على الشعاعالمنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر 2022 وموعد تأهل كل فريق.
المنتخبات العربية في المونديال
فيما يلي أسماء المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر 2022:[1]
- فريق قطر.
- المنتخب السعودي.
- منتخب المغرب.
- منتخب تونس.
أنظر أيضا: ملعب نهائي كأس العالم
الفرق المشاركة في مونديال 2022
فيما يلي أسماء المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022:
لإختيار | القارة | تاريخ التأهيل |
قطر الدائرة | آسيا | 2 ديسمبر 2010 |
ألمانيا | أوروبا | 11 أكتوبر 2021 |
الدنمارك | أوروبا | 12 أكتوبر 2021 |
البرازيل | أمريكا الجنوبية | 12 نوفمبر 2021 |
فرنسا | أوروبا | 13 نوفمبر 2021 |
بلجيكا | أوروبا | 13 نوفمبر 2021 |
كرواتيا | أوروبا | 14 نوفمبر 2021 |
إسبانيا | أوروبا | 14 نوفمبر 2021 |
صربيا | أوروبا | 14 نوفمبر 2021 |
إنكلترا | أوروبا | 15 نوفمبر 2021 |
سويسرا | أوروبا | 15 نوفمبر 2021 |
الهولندي | أوروبا | 16 نوفمبر 2021 |
الأرجنتين | أمريكا الجنوبية | 17 نوفمبر 2021 |
إيراني | آسيا | 27 يناير 2022 |
كوريا الجنوبية | آسيا | 1 فبراير 2022 |
المملكة العربية السعودية | آسيا | 24 مارس 2022 |
اليابان | آسيا | 24 مارس 2022 |
الاكوادور | أمريكا الجنوبية | 24 مارس 2022 |
أوروغواي | أمريكا الجنوبية | 24 مارس 2022 |
كندا | امريكا الشمالية | 27 مارس 2022 |
غانا | أفريقيا | 29 مارس 2022 |
السنغال | أفريقيا | 29 مارس 2022 |
البرتغال | أوروبا | 29 مارس 2022 |
بولندا | أوروبا | 29 مارس 2022 |
تونس | أفريقيا | 29 مارس 2022 |
المغرب | أفريقيا | 29 مارس 2022 |
الكاميرون | أفريقيا | 29 مارس 2022 |
الأمم المتحدة | امريكا الشمالية | 30 مارس 2022 |
مكسيكي | امريكا الشمالية | 30 مارس 2022 |
آبار | أوروبا | 5 يونيو 2022 |
أستراليا | آسيا | 13 يونيو 2022 |
كوستا ريكا | امريكا الشمالية | 14 يونيو 2022 |
أنظر أيضا: المواقع التي تبيع تذاكر كأس العالم قطر
قمصان كأس العالم قطر 2022
فيما يلي توزيع مجموعات كأس العالم 2022 المقامة في قطر:
المجموعة الأولى:
تعديل | لإختيار | اللعبة | فاز – ربح | ليرسم | خسارة | من أجله \ من أجلها \ لأجله \ لأجلها | عليه | فرق | نقطة |
واحد | قطر الدائرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | الاكوادور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | الهولندي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثانية:
تعديل | لإختيار | اللعبة | فاز – ربح | ليرسم | خسارة | من أجله \ من أجلها \ لأجله \ لأجلها | عليه | فرق | نقطة |
واحد | إنكلترا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | إيراني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | الأمم المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | آبار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثالثة:
تعديل | لإختيار | اللعبة | فاز – ربح | ليرسم | خسارة | من أجله \ من أجلها \ لأجله \ لأجلها | عليه | فرق | نقطة |
واحد | الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | مكسيكي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | بولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الرابعة:
تعديل | لإختيار | اللعبة | فاز – ربح | ليرسم | خسارة | من أجله \ من أجلها \ لأجله \ لأجلها | عليه | فرق | نقطة |
واحد | فرنسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | أستراليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | الدنمارك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الخامسة:
تعديل | لإختيار | اللعبة | فاز – ربح | ليرسم | خسارة | من أجله \ من أجلها \ لأجله \ لأجلها | عليه | فرق | نقطة |
واحد | إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | كوستا ريكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة السادسة:
تعديل | لإختيار | اللعبة | فاز – ربح | ليرسم | خسارة | من أجله \ من أجلها \ لأجله \ لأجلها | عليه | فرق | نقطة |
واحد | بلجيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | كندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة السابعة:
تعديل | لإختيار | اللعبة | فاز – ربح | ليرسم | خسارة | من أجله \ من أجلها \ لأجله \ لأجلها | عليه | فرق | نقطة |
واحد | البرازيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | صربيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | سويسرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | الكاميرون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثامنة:
تعديل | لإختيار | اللعبة | فاز – ربح | ليرسم | خسارة | من أجله \ من أجلها \ لأجله \ لأجلها | عليه | فرق | نقطة |
واحد | البرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | أوروغواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بنهاية هذا المقال ، نعرف ما هو. المنتخبات العربية في المونديال كما تعرفنا على توزيع المجموعات في قطر 2022 وموعد تأهل كل فريق إلى مونديال 2022.
أسئلة مكررة
-
أي منتخب عربي تأهل لكأس العالم؟
أكثر المنتخبات العربية مشاركة في المونديال هي السعودية والمغرب وتونس.