يختلف سلم رواتب النيابة السعودية حسب المسمى الوظيفي.
جدول رواتب النيابة السعودية
توظف النيابة العامة العديد من المواطنين سنويًا ، حيث يختلف الراتب من شخص لآخر حسب مستوى نشاطهم ، وأعلنت وزارة الخدمة العامة عن وجود أكثر من 15 إعلانًا وظيفيًا في النيابة العامة ، وهذا هو الحال حسب المؤهل وعدد سنوات الخدمة للمتقدم ، حيث ينقسم السلم إلى قسمين ، وهما:
أولاً: رواتب أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام
الراتب يعتمد على الرتبة والمستوى المهني الذي نختبره كالتالي:
فصل | فراش | |||||||||
ملازم استقصائي |
محقق (ج) |
محقق (ب) |
استقصائي (أ) |
نائب رئيس دائرة التحقيق والادعاء (ب). | نائب رئيس دائرة التحقيق والادعاء (أ) | رئيس قسم التحقيق والادعاء (ب) | رئيس دائرة التحقيق والادعاء (أ) | مدعى
استئناف |
رؤساء أقسام التحقيق وإنفاذ القانون | |
1 | 10،320 | 11،230 | 13،470 | 15.575 | 17،490 | 19،445 | 21،425 | 24.510 | 39675 | 42320 |
2 | 11860 | 14،150 | 12295 | 18265 | 20،280 | 22325 | 25440 | 39675 | 42320 | |
3 | 12،490 | 14830 | 17.015 | 19040 | 21.115 | 23،225 | 26370 | 39675 | 42320 | |
4 | 13،120 | 15.510 | 17،735 | 19815 | 21950 | 24.125 | 27300 | 39675 | 42320 | |
5 | 13،750 | 16190 | 18455 | 20.590 | 22.785 | 25،025 | 28230 | 39675 | 42320 | |
6 | 14،380 | 16،870 | 19175 | 21365 | 23620 | 25925 | 29160 | 39675 | 42320 | |
7 | 15.010 | 17.550 | 19895 | 22،140 | 24455 | 26825 | 30،090 | 39675 | 42320 | |
الثامن | 15،640 | 18،230 | 20،615 | 22915 | 25290 | 27725 | 31.020 | 39675 | 42320 | |
9 | 16.270 | 18،910 | 21،335 | 23،690 | 26.125 | 28،625 | 31950 | 39675 | 42320 | |
10 | 16900 | 19.590 | 22،055 | 24465 | 26960 | 29525 | 32880 | 39675 | 42320 | |
11 | 17.530 | 20،270 | 22،775 | 25240 | 27795 | 30،425 | 33810 | 39675 | 42320 | |
12 | 18،160 | 20،950 | 23495 | 26.015 | 28630 | 31325 | 34740 | 39675 | 42320 | |
13 | 18.790 | 21.630 | 24.210 | 26790 | 29465 | 32225 | 35670 | 39675 | 42320 | |
14 | 19.420 | 22310 | 24935 | 27.565 | 30300 | 33.125 | 36600 | 39675 | 42320 | |
15 | 20،050 | 22990 | 25،655 | 28،340 | 31.135 | 34،025 | 37530 | 39675 | 42320 |
مكافأة ثانوية لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام
رتبة | مكافأة الثانوية (ريال سعودي) |
ملازم استقصائي | |
محقق (ج) | 630 |
محقق (ب) | 680 |
استقصائي (أ) | 720 |
نائب رئيس دائرة التحقيق والادعاء (ب). | 775 |
نائب رئيس دائرة التحقيق والادعاء (أ) | 835 |
رئيس قسم التحقيق والادعاء (ب) | 900 |
رئيس دائرة التحقيق والادعاء (أ) | 930 |
المدعين للاستئناف | |
رؤساء أقسام التحقيق وإنفاذ القانون |
ثانياً: تسليم رواتب النيابة للموظفين الإداريين
يتكون جدول رواتب الإدارة العامة للضباط الإداريين من 15 رتبة ، وتحتوي كل رتبة على 15 درجة. سنتعرف عليهم على النحو التالي:
1 رواتب النيابة العامة تأتي أولا
فصل | الراتب (ريال سعودي) |
الأول | 3000 |
الثاني | 3135 |
ثالث | 3270 |
الرابع | 3405 |
الخامس | 3540 |
السادس | 3675 |
السابع | 3810 |
ثامن | 3945 |
تاسع | 4080 |
العاشر | 4215 |
الحاديه عشر | 4350 |
الثاني عشر | 4485 |
الثالث عشر | 4620 |
الرابع عشر | 4755 |
الخامس عشر | 4890 |
2 رواتب المدعي العام تأتي في المرتبة الثانية
فصل | الراتب (ريال سعودي) |
الأول | 3430 |
الثاني | 3595 |
ثالث | 3760 |
الرابع | 3925 |
الخامس | 4090 |
السادس | 4255 |
السابع | 4420 |
ثامن | 4585 |
تاسع | 4750 |
العاشر | 4915 |
الحاديه عشر | 5080 |
الثاني عشر | 5245 |
الثالث عشر | 5410 |
الرابع عشر | 5575 |
الخامس عشر | 5740 |
3 رواتب النيابة من الدرجة الثالثة
فصل | الراتب بالريال السعودي |
الأول | 3945 |
الثاني | 4135 |
ثالث | 4325 |
الرابعة | 4515 |
الخامس | 4750 |
السادس | 4895 |
السابع | 5085 |
ثامن | 5275 |
تاسع | 5465 |
العاشر | 5655 |
الحاديه عشر | 5845 |
الثاني عشر | 6035 |
الثالث عشر | 6225 |
الرابع عشر | 6415 |
الخامس عشر | 6605 |
4 رواتب النيابة العامة في المرتبة الرابعة
فصل | الراتب بالريال السعودي |
الأول | 4530 |
الثاني | 4760 |
ثالث | 4990 |
الرابع | 5220 |
الخامس | 5450 |
السادس | 5680 |
السابع | 6140 |
ثامن | 6370 |
تاسع | 6600 |
العاشر | 6830 |
الحاديه عشر | 5080 |
الثاني عشر | 7060 |
الثالث عشر | 7290 |
الرابع عشر | 7520 |
الخامس عشر | 7750 |
5 راتب النائب العام بالمرتبة الخامسة
فصل | الراتب (ريال سعودي) |
الأول | 5240 |
الثاني | 5505 |
ثالث | 5770 |
الرابعة | 6035 |
الخامس | 6300 |
السادس | 6565 |
السابع | 6830 |
ثامن | 7095 |
تاسع | 7630 |
العاشر | 7625 |
الحاديه عشر | 7890 |
الثاني عشر | 8155 |
الثالث عشر | 8420 |
الرابع عشر | 8685 |
الخامس عشر | 8950 |
6 رواتب النيابة من الدرجة السادسة
فصل | الراتب (ريال سعودي) |
الأول | 6065 |
الثاني | 6370 |
ثالث | 6675 |
الرابعة | 6980 |
الخامس | 7285 |
السادس | 7590 |
السابع | 7895 |
ثامن | 8200 |
تاسع | 8505 |
العاشر | 8810 |
الحاديه عشر | 9115 |
الثاني عشر | 9420 |
الثالث عشر | 9725 |
الرابع عشر | 10030 |
الخامس عشر | 10335 |
7 رواتب النيابة العامة في المرتبة السابعة
فصل | الراتب (ريال سعودي) |
الأول | 7010 |
الثاني | 7375 |
ثالث | 7740 |
الرابعة | 8105 |
الخامس | 8470 |
السادس | 8835 |
السابع | 9200 |
ثامن | 9565 |
تاسع | 9930 |
العاشر | 10295 |
الحاديه عشر | 10660 |
الثاني عشر | 11025 |
الثالث عشر | 11390 |
الرابع عشر | 11755 |
الخامس عشر | 12120 |
8 رواتب النيابة العامة في المرتبة الثامنة
فصل | الراتب (ريال سعودي) |
الأول | 8010 |
الثاني | 8425 |
ثالث | 8840 |
الرابعة | 9255 |
الخامس | 9670 |
السادس | 10085 |
السابع | 10500 |
ثامن | 10915 |
تاسع | 11330 |
العاشر | 11745 |
الحاديه عشر | 12160 |
الثاني عشر | 12575 |
الثالث عشر | 12990 |
الرابع عشر | 13405 |
الخامس عشر | 13820 |
9 رواتب النيابة في المرتبة التاسعة
فصل | الراتب (ريال سعودي) |
الأول | 9275 |
الثاني | 9745 |
ثالث | 10215 |
الرابع | 10685 |
الخامس | 11115 |
السادس | 11625 |
السابع | 12095 |
ثامن | 12565 |
تاسع | 13035 |
العاشر | 13505 |
الحاديه عشر | 13975 |
الثاني عشر | 14445 |
الثالث عشر | 14915 |
الرابع عشر | 15385 |
الخامس عشر | 15855 |
10 رواتب النيابة العامة في المرتبة العاشرة
فصل | الراتب (ريال سعودي) |
الأول | 10275 |
الثاني | 10785 |
ثالث | 11295 |
الرابع | 11805 |
الخامس | 12315 |
السادس | 12825 |
السابع | 13335 |
ثامن | 13845 |
تاسع | 14355 |
العاشر | 14865 |
الحاديه عشر | 15375 |
الثاني عشر | 15885 |
الثالث عشر | 16395 |
الرابع عشر | 16905 |
الخامس عشر | 17415 |
11 راتب النائب العام بالمرتبة الحادية عشرة
فصل | الراتب (ريال سعودي) |
الأول | 11815 |
الثاني | 12345 |
ثالث | 12875 |
الرابعة | 13405 |
الخامس | 13935 |
السادس | 14465 |
السابع | 14995 |
ثامن | 15525 |
تاسع | 16055 |
العاشر | 16585 |
الحاديه عشر | 17115 |
الثاني عشر | 17645 |
الثالث عشر | 18175 |
الرابع عشر | 18705 |
الخامس عشر |
12 رواتب النيابة العامة في المرتبة الثانية عشرة
فصل | الراتب (ريال سعودي) |
الأول | 13435 |
الثاني | 14005 |
ثالث | 14575 |
الرابعة | 15145 |
الخامس | 15715 |
السادس | 16285 |
السابع | 16855 |
ثامن | 17425 |
تاسع | 17995 |
العاشر | 18565 |
الحاديه عشر | 19135 |
الثاني عشر | 19705 |
الثالث عشر | 20275 |
13 رواتب النيابة العامة بالمرتبة الثالثة عشرة
فصل | الراتب (ريال سعودي) |
الأول | 15185 |
الثاني | 15785 |
ثالث | 16390 |
الرابعة | 16995 |
الخامس | 17600 |
السادس | 18205 |
السابع | 18810 |
ثامن | 19415 |
تاسع | 20020 |
العاشر | 20625 |
الحاديه عشر | 21230 |
الثاني عشر | 21835 |
14 رواتب النيابة العامة بالمرتبة الرابعة عشرة
فصل | الراتب (ريال سعودي) |
الأول | 10715 |
الثاني | 17715 |
ثالث | 18415 |
الرابعة | 19115 |
الخامس | 19815 |
السادس | 20515 |
السابع | 21215 |
ثامن | 21915 |
تاسع | 22615 |
العاشر | 23315 |
الحاديه عشر | 24015 |
15 رواتب النائب العام المرتبة الخامسة عشرة
فصل | الراتب (ريال سعودي) |
الأول | 20855 |
الثاني | 21720 |
ثالث | 22585 |
الرابع | 23450 |
الخامس | 24315 |
السادس | 25180 |
السابع | 26045 |
ثامن | 26910 |
تاسع | 27775 |
العاشر | 28640 |
رواتب المدعي العام
يختلف الراتب باختلاف الدرجة والوظيفة ، حيث يتضمن ترتيبًا من الرابع إلى الثامن ، والذي نتعرف عليه على النحو التالي:
فراش | مرتب | الطبيعة الخاصة | مكافأة سنوية |
الرابع | 7574 | 15٪ | 230 |
الخامس | 8685 | 15٪ | 265 |
السادس | 10030 | 15٪ | 305 |
السابع | 11755 | 15٪ | 365 |
ثامن | 13405 | 15٪ | 415 |
كيفية التقدم لوظيفة المدعي العام
يتم تقديم الطلبات للوظائف الشاغرة على النحو التالي:
- قم بزيارة مكتب المدعي العام السعودي.
- يسجل.
- انقر فوق “تسجيل جديد” وأدخل جميع المعلومات المطلوبة.
- إرفاق السيرة الذاتية لمقدم الطلب.
- قم بتنزيل الملفات المطلوبة.
- وافق على الشروط والأحكام.
- انقر فوق تأكيد.
هدف النيابة هو تحقيق العدالة والاستقرار في المملكة ، وإعلاء كلمة الحق ، ودعم المظلوم ، وتعتمد دائما على توظيف أشخاص جدد للعمل معها.