يمثل جدول رواتب الخدمة المدنية الكويتية أبسط طريقة لتحديد رواتب موظفي الخدمة المدنية الكويتية. تضاف البدلات والبدلات الشهرية والبدلات المالية حسب رتبة وظيفتهم مما يلعب دوراً مهماً في رفع مكانة الموظف بسبب مؤهله التعليمي وسنوات خدمته وخبرته التي نذكرك بها بالتفصيل.
جدول رواتب الخدمة المدنية في الكويت
درجات | متردد في البداية
(دينار كويتي) |
مساهمة ملزمة
(دينار كويتي) |
ملاحظة | 520 | 580 |
فئة ب | 460 | 520 |
الدرجة الأولى | 410 | 460 |
الدرجة الثانية | 360 | 410 |
الدرجة الثالثة | 310 | 360 |
الدرجة الرابعة | 260 | 310 |
الدرجة الخامسة | 200 | 240 |
الدرجة السادسة | 165 | 200 |
الدرجة السابعة | 135 | 165 |
الدرجة الثامنة | 110 | 135 |
جدول الرواتب في القطاع العام للوظائف المدعومة
فصل | سعر الصرف الأول (بالدينار الكويتي) | سعر الصرف الثاني (بالدينار الكويتي) |
الدرجة الأولى | 160 | 210 |
الدرجة الثانية | 120 | 160 |
الدرجة الثالثة | 90 | 120 |
جدول الرواتب في القطاع العام للمهن الفنية
فصل | سعر الصرف الأول (بالدينار الكويتي) | آخر قيد (بالدينار الكويتي) |
الدرجة الأولى | 225 | 295 |
الدرجة الثانية | 165 | 225 |
الدرجة الثالثة | 140 | 165 |
الدرجة الرابعة | 120 | 140 |
الدرجة الخامسة | 105 | 120 |
الدرجة السادسة | 90 | 105 |
جداول رواتب الخدمة المدنية في الكويت
تنقسم الرواتب في القطاع العام في الكويت إلى أربعة أقسام نود توضيحها بالتفصيل في الجداول أدناه:
أولاً: رواتب مجموعة المناصب التنفيذية في الخدمة المدنية
فصل | متردد في البداية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | الثامن | 9 | 10 | المكافأة الدورية |
بتقدير ممتاز | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | ||||||
نائب الوزير | 700 | 416 | 732 | 748 | 764 | 780 | 16 | |||||
وكيل الوزارة | 600 | 616 | 632 | 648 | 664 | 680 | 16 |
ثانياً: رواتب فئة موظفي الخدمة المدنية
فصل | متردد في البداية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | الثامن | 9 | 10 | المكافأة الدورية |
درجة (أ) | 520 | 532 | 544 | 556 | 568 | 580 | 12 | |||||
درجة ب | 460 | 472 | 484 | 496 | 508 | 520 | 12 | |||||
الأول | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 10 | |||||
الثاني | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 10 | |||||
ثالث | 310 | 320 | 330 | 340 | ثلاثمائة وخمسون | 360 | 10 | |||||
الرابعة | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 10 | |||||
الخامس | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | الثامن | |||||
السادس | 165 | 172 | 179 | 186 | 193 | 200 | 7 | |||||
السابع | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 6 | |||||
ثامن | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 5 |
ثالثاً: رواتب مجموعة المساعدين في الخدمة المدنية
فصل | متردد في البداية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | الثامن | 9 | 10 | المكافأة الدورية |
الأول | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 5 |
الثاني | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 4 |
ثالث | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 3 |
رابعاً: رواتب مجموعة الوظائف الفنية في الخدمة المدنية
فصل | متردد في البداية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | الثامن | 9 | 10 | المكافأة الدورية |
الأول | 225 | 232 | 239 | 246 | 253 | 260 | 267 | 274 | 281 | 288 | 295 | 7 |
الثاني | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 6 |
ثالث | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 5 | |||||
الرابع | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 4 | |||||
الخامس | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 3 | |||||
السادس | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 3 |
بدلات الخدمة العامة في الكويت
تمنح حكومة الكويت علاوة شهرية لموظفي الخدمة المدنية. تعتمد قيمة البدل على مستوى توظيف الموظف وحالته الاجتماعية. كما يضاف شهرياً إلى قيمة الراتب الأساسي كما هو موضح في الجدول التالي:
فصل |
الضمان الاجتماعي (دينار كويتي) | بدل المعيشة (دينار كويتي) |
المعونة المالية (دينار كويتي) |
بدل الولد
(دينار كويتي) |
بدلات الدراسات العليا | |||||
لا يمارس الجنس | متزوج | كويتي |
ليس كويتي |
هناك 7 أطفال كحد أقصى لكل طفل سليم |
كل طفل لديه إعاقة متوسطة |
كل طفل لديه إعاقة شديدة |
يتقن |
دكتوراه |
||
1 المناصب القيادية للمجموعة
الدرجة الممتازة | 448 | 448 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
نائب الوزير | 425 | 425 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
وكيل الوزارة | 400 | 400 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
2 مجموعة من الوظائف العامة
فئة أ | 268 | 368 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
درجة ب | 253 | 353 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
الأول | 235 | 328 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
الثاني | 222 | 315 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
ثالث | 203 | 291 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
الرابع | 190 | 278 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
الخامس | 169 | 250 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
السادس | 161 | 242 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
السابع | 147 | 222 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
ثامن | 141 | 216 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
3 مجموعة من الوظائف المساعدة
الأول | 165 | 253 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثاني | 149 | 230 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
ثالث | 136 | 211 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
4 مجموعة من المهن الفنية
الأول | 189 | 282 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثاني | 167 | 255 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
ثالث | 154 | 235 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الرابعة | 149 | 230 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الخامس | 140 | 215 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
السادس | 136 | 211 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
دفع بدلات الخدمة المدنية الكويتية
يمنح القطاع المدني علاوات لموظفيه يختلف مقدارها حسب واجبات الموظف.
أولا: بدل الرعاية
تُمنح هذه البدلات بالدينار الكويتي لشاغلي الوظائف الإشرافية ومنها:
المدير العام | قسم مراقب | رئيس القسم | رئيس القسم |
100 | 80 | 60 | 40 |
ثانياً: اعتبار المناطق النائية
تُدفع هذه البدلات لموظفي الخدمة المدنية العاملين في المناطق النائية ؛ لتشجيعهم على بذل الجهد والوقت في عملهم ، تعتمد قيمة التعويض على مستوى التوظيف وحجم منطقة العمل على النحو التالي:
فصل | مكافأة الفئة الأولى من المناطق النائية | قسط ثاني فئة المناطق النائية |
الدرجة الرابعة فما فوق | 90 دينار | 75 دينار |
من الصف الثامن إلى الخامس | 75 دينار | 60 دينار |
الأنشطة المساندة والفنية | 45 دينار | 30 دينار |
ثالثا: بدل العمل الاضافي
يتم منح قيمة التعويض عن كل يوم حسب عدد الساعات المقررة بالدينار الكويتي على النحو التالي:
فصل |
في أيام العمل الرسمية والراحة | يوم الجمعة والعطلات الرسمية | ||
ساعتان أو أكثر في اليوم | أقل من ساعتين | ساعتان أو أكثر في اليوم | الحد الأقصى للتعويضات خلال السنة المالية (دينار كويتي) | |
1 الوظائف العامة
الدرجة الرابعة فما فوق | 6 | 3 | 12 | 240 |
الدرجة الخامسة | 5 | 2.5 | 10 | 200 |
الدرجة السادسة | 4 | 2 | الثامن | 160 |
الدرجة السابعة | 305 | 1.75 | 7 | 140 |
الدرجة الثامنة | 205 | 1.25 | 5 | 100 |
2 الوظائف المساعدة
الدرجة الأولى | 3.5 | 1.75 | 7 | 140 |
الدرجة الثانية | 2.5 | 1.25 | 5 | 100 |
الدرجة الثالثة | 2 | 1 | 4 | 80 |
3 المناصب الفنية
الدرجة الأولى | 5 | 2.5 | 10 | 200 |
الدرجة الثانية | 4 | 2 | الثامن | 160 |
الدرجة الثالثة | 3.5 | 1.75 | 7 | 140 |
الدرجة الرابعة | 2.5 | 1.25 | 5 | 100 |
الدرجة الخامسة | 2 | 1 | 4 | 80 |
الدرجة السادسة | 2 | 1 | 4 | 80 |
واجبات الديوان الحكومي في الخدمة المدنية الكويتية
- المكتب مسؤول عن تخطيط التشريعات المتعلقة بالموظفين الوطنيين لجميع الوكالات العاملة في الدولة ويسعى لمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات بعناية فائقة.
- تشجيع القطاع الخاص على زيادة التوظيف ونشر تقارير عن دفع الحوافز المالية لتشجيع المواطنين على العمل في هذه القطاعات.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنسيق خطط مؤسسات التدريب والتعليم. ويهدف هذا إلى خلق جميع فرص العمل على الصعيد الوطني.
- وضع اللوائح التي يتمثل هدفها الأساسي في تعيين الأشخاص المسؤولين عن الإشراف على شؤون التوظيف في جميع المؤسسات الحكومية والوزارات وجميع الأجهزة الحكومية العامة التابعة لديوان الخدمة المدنية.
- وضع القرارات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق التنمية الإدارية اللازمة للنهوض بهذه السياسات. كما يهتم المكتب الحكومي باقتراح شرعية القوانين والأنظمة التي تحكم الخدمات العامة.
بيانات الراتب للخدمة العامة
- الديوان الأميري: التاسع والعشرون من كل شهر.
- وزارة الصناعة والتجارة: العشرون من كل شهر.
- وزارة الخارجية ، وزارة الأوقاف ، وزارة الإعلام ، وزارة الحرس الوطني: الثاني والعشرون من كل شهر.
- وزارة المالية ، وزارة النقل ، وزارة الدفاع ، مجلس الوزراء: الثالث والعشرون من كل شهر.
- وزارة التربية والتعليم ، دائرة الطاقة ، البلديات: الرابع والعشرون من كل شهر.
- الشؤون الاجتماعية ، وزارة التعليم العالي ، هيئة الإسكان: الخامس والعشرون من كل شهر.
- وزارة الصحة: السادس والعشرون من كل شهر.
- وزارة الداخلية: الثامن والعشرون من كل شهر.
كما تتيح إدارة الديوان التواصل الإلكتروني عبر تطبيق CSC KW لتزويد المواطنين بجميع أخبار الديوان ولموظفي القطاع الحكومي للتسجيل يوميًا ، والتحقق من جميع التفاصيل الشخصية والمغادرة بعد تنزيلهم على الهاتف.
طرق التواصل مع ديوان الخدمة المدنية
طريقة | رابط مباشر / رقم |
الديوان | بعيدا عن المكان |
رقم الواتس اب | 2233668 |
رقم مكتب الخدمة العامة | 1828888 أو 133 |
وبذلك أعلنت ديوان الخدمة المدنية عن رواتب العاملين في كافة المهن المختلفة لعام 2023 بشروط معينة ليس من الصعب تحقيقها. لتشجيع الديوان على تقديم علاوات ومكافآت شهرية للموظفين.