تختلف رواتب الضمان الاجتماعي الجديد في الكويت حسب مستوى التوظيف في مؤسسة الضمان الاجتماعي لأن سلم رواتب الضمان الاجتماعي يحتوي على عدة درجات مختلفة من التميز وبالتالي يتغير الراتب وفقًا للبدلات والبدلات وهذا ما سنذهب إليه اشرحها من خلال.
رواتب الضمان الاجتماعي الجديدة في الكويت
فصل | الحد الأدنى للراتب بالدينار الكويتي | سقف الراتب بالدينار الكويتي |
الرابعة | 90 | (146) |
الخامس | 103 | (169) |
السادس | 124 | (197) |
السابع | 133 | (212) |
ثامن | 145 | (232) |
تاسع | 162 | (261) |
العاشر | 189 | (306) |
الحاديه عشر | 250 | (377) |
الثاني عشر | 270 | (431) |
الثالث عشر | 314 | (502) |
الرابع عشر | 374 | (598) |
الخامس عشر | 449 | (732) |
السادس عشر | 534 | (885) |
سبعة عشر | 636 | (952) |
الثامن عشر | 739 | (999) |
تسعة عشر | 817 | (1076) |
XX | 943 | (1163) |
إضافات رواتب التأمين الاجتماعي الجديد في الكويت
فصل | سيتم الصرف بالدينار الكويتي |
الرابعة | من 141 إلى 216 |
الخامس | من 141 إلى 216 |
السادس | من 141 إلى 216 |
السابع | من 147 إلى 222 |
ثامن | من 147 إلى 222 |
تاسع | من 161 إلى 242 |
العاشر | من 169 إلى 250 |
الحاديه عشر | من 190 إلى 278 |
الثاني عشر | من 190 إلى 278 |
الثالث عشر | من 203 إلى 291 |
الرابع عشر | من 203 إلى 291 |
الخامس عشر | من 217 إلى 305 |
السادس عشر | من 235 إلى 328 |
سبعة عشر | من 248 إلى 343 |
الثامن عشر | من 253 إلى 353 |
تسعة عشر | من 268 إلى 368 |
XX | من 358 إلى 378 |
قسط الراتب الجديد للضمان الاجتماعي في الكويت
فصل | المكافأة بالدينار للعزاب | قسط بالدينار للمتزوجين |
الرابعة | 141 | 216 |
الخامس | 141 | 216 |
السادس | 141 | 216 |
السابع | 147 | 222 |
ثامن | 147 | 222 |
تاسع | 161 | 242 |
العاشر | 169 | 250 |
الحاديه عشر | 190 | 278 |
الثاني عشر | 190 | 278 |
الثالث عشر | 203 | 291 |
الرابع عشر | 203 | 291 |
الخامس عشر | 217 | 305 |
السادس عشر | 235 | 328 |
سبعة عشر | 248 | 343 |
الثامن عشر | 253 | 353 |
تسعة عشر | 268 | 368 |
XX | 358 | 378 |
بدل نوع العمل الجديد من رواتب الضمان الاجتماعي الكويت
فصل | الأجر عن نوع العمل بالدينار الكويتي |
الرابعة | 37 |
الخامس | 37 |
السادس | 60 |
السابع | 65 |
ثامن | 65 |
تاسع | 75 |
العاشر | 85 |
الحاديه عشر | 90 |
الثاني عشر | 95 |
الثالث عشر | 100 |
الرابع عشر | 110 |
الخامس عشر | 130 |
السادس عشر | 140 |
سبعة عشر | 360 |
الثامن عشر | 400 |
تسعة عشر | 470 |
XX | 700 |
علاوات رواتب الضمان الاجتماعي الجديدة في الكويت
فصل | المكافأة بالدينار الكويتي |
الرابعة | 50 |
الخامس | 70 |
السادس | 90 |
السابع | 100 |
ثامن | 100 |
تاسع | 110 |
العاشر | 110 |
الحاديه عشر | 120 |
الثاني عشر | 130 |
الثالث عشر | 140 |
الرابع عشر | 155 |
الخامس عشر | 170 |
السادس عشر | 195 |
سبعة عشر | 310 |
الثامن عشر | 340 |
تسعة عشر | 390 |
XX | 520 |
كيفية اختيار مكافأة الراتب للضمان الاجتماعي
- تعتمد المكافأة على مستوى التوظيف.
- الحالة الاجتماعية للموظف سواء كان أعزب أو متزوج.
تقدم الكويت أجوراً ومكافآت وبدلات للعمال والموظفين على أساس شهري لتمكينهم من التمتع بمستوى معيشي لائق في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.