يختلف جدول رواتب وزارة العدل الكويتية حسب الوظيفة التي يشغلها الموظف ، حيث أفصحت وزارة العدل الكويتية عن رواتب كل وظيفة مع توضيح قيمة البدلات الممنوحة للموظفين ، ورواتب الموظفين. يعتبر القضاء من أعلى الرواتب في دولة الكويت ويمكنك معرفة المزيد عنه على ال الإلكتروني.
وزارة العدل الكويت جدول الرواتب 2023
تختلف رواتب الخدمة المدنية حسب الرتبة والفئة على النحو التالي:
1 رواتب المعينين في مجموعة الوظائف العامة
فصل | الراتب الأول ملزم بالدينار الكويتي | أجر مساهمة ملزمة بالدينار الكويتي |
أ | 520 | 580 |
ب | 460 | 520 |
الأول | 410 | 460 |
الثاني | 360 | 410 |
ثالث | 310 | 360 |
الرابعة | 260 | 310 |
الخامس | 200 | 240 |
السادس | 165 | 200 |
السابع | 135 | 165 |
ثامن | 110 | 135 |
2 رواتب وظائف المساعدين
فصل | الراتب الأول مرتبط بالدينار الكويتي | راتب آخر مرتبط بالدينار الكويتي |
الأول | 160 | 210 |
الثاني | 120 | 160 |
ثالث | 90 | 120 |
3 رواتب الوظائف الفنية
فصل | رواتب الأول مرتبطة بالدينار الكويتي | رواتب الآخر مربوطة بالدينار الكويتي |
الأول | 225 | 295 |
الثاني | 165 | 225 |
ثالث | 140 | 165 |
الرابعة | 120 | 140 |
الخامس | 105 | 120 |
السادس | 90 | 105 |
الجوائز الممنوحة من وزارة العدل
تتنوع الجوائز التي تمنحها وزارة العدل حسب الدرجة على النحو التالي:
1 البدلات الخاصة بالهيئات العامة
فصل | البدل الاجتماعي للبكالوريوس | رعاية المتزوجين | بدل المعيشة | الدعم المالي |
فئة أ | 268 | 368 | 120 | 50 |
الصف ب | 253 | 353 | 120 | 50 |
الأول | 235 | 328 | 120 | 50 |
الثاني | 222 | 315 | 120 | 50 |
ثالث | 203 | 291 | 120 | 50 |
الرابعة | 190 | 278 | 120 | 50 |
الخامس | 169 | 250 | 120 | 50 |
السادس | 161 | 242 | 120 | 50 |
السابع | 147 | 222 | 120 | 50 |
ثامن | 141 | 216 | 120 | 50 |
2 بدلات الوظائف الفنية
فصل | البدل الاجتماعي للبكالوريوس | رعاية المتزوجين | بدل المعيشة | الدعم المالي |
الأول | 189 | 282 | 120 | 50 |
الثاني | 167 | 255 | 120 | 50 |
الثالث | 154 | 235 | 120 | 50 |
الرابع | 149 | 230 | 120 | 50 |
الخامس | 140 | 215 | 120 | 50 |
السادس | 136 | 211 | 120 | 50 |
3 المكافآت التشجيعية
المستوى | القسط مقوم بالدينار الكويتي | شروط أخرى |
أ | 890 | شهادة جامعية مع تسع سنوات من الخبرة المهنية |
ب | 570 | شهادة جامعية مع أربع سنوات من الخبرة المهنية |
ج | 320 | درجة البكالوريوس |
رواتب وظائف المساعدين في القضاء
تختلف رواتب المساعدين القانونيين حسب الهيئة العامة والحكومية ، وتختلف أيضًا حسب الدرجة ، كما نوضح:
الفئة الخامسة | الفئة الرابعة | الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الأولى | فصل |
580 | 568 | 556 | 544 | 532 | أ |
520 | 508 | 496 | 484 | 472 | ب |
460 | 450 | 440 | 430 | 420 | الأول |
410 | 400 | 390 | 380 | 370 | الثاني |
360 | ثلاثمائة وخمسون | 340 | 330 | 320 | الثالث |
310 | 300 | 290 | 280 | 270 | الرابع |
بدلات كتبة المحكمة
فصل | البدل الاجتماعي للبكالوريوس | رعاية المتزوجين | زيادة القيمة | مصاريف معيشة عالية | الدعم المالي | المكافآت الخاصة | بدل النقل | استبدال الشاشة |
أ | 268 | 368 | 130 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
ب | 253 | 353 | 115 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
الأول | 235 | 328 | 103 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
الثاني | 222 | 315 | 90 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
الثالث | 203 | 291 | 78 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
الرابع | 190 | 278 | 65 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
الراتب للوظائف القانونية المتخصصة
تعتبر المهن القانونية المتخصصة من المهن المهمة في وزارة العدل وفي الهيكل القضائي. رواتبهم كالتالي:
مهنة | الراتب الجامعي | راتب متزوج |
ضابط تطبيق القانون | 1145 | 1233 |
ممثل النطق | 1145 | 1233 |
محقق | 1005 | 1093 |
ضابط المناصرة | 1005 | 1093 |
موثقة | 1005 | 1093 |
منفذ الأحكام الجزائية | 1055 | 1143 |
سكرتير الجلسة | 1055 | 1143 |
سكرتير التحقيق | 1055 | 1143 |
باحث قانوني مبتدئ | 955 | 1043 |
تعتبر وظائف وزارة العدل من الوظائف الحساسة ، ولهذا تدفع الدولة رواتب موظفيها بما يتناسب مع نوع العمل الذي يؤدونه. يمكن العثور على تفاصيل رواتبهم من خلال الوظائف أعلاه.