استقر سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم 11 أغسطس 2024، ويعتبر من العملات التي يهم سعرها الكثير من المصريين والدول الأخرى، وتتزايد معدلات البحث على الإنترنت والمواقع الإلكترونية بسبب سعره. التدخل والتأثير الكبير على الاقتصاد وأسعار المنتجات والخدمات الأخرى في مصر. التالي نعرض لكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد. على النحو التالي.
سعر الدولار اليوم الأحد 11 أغسطس 2024
واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم بعد ارتفاعه في بعض البنوك خلال الأيام الأخيرة. وفي الجدول التالي نعرض لكم سعر البيع وسعر الشراء بجميع البنوك المصرية:
بنك | سعر البيع | سعر الشراء |
في البنك الوطني | وتبلغ قيمته 49.3 جنيهًا مصريًا | بينما يصل سعر الشراء إلى 49.2 جنيه مصري |
الدولار في بنك مصر | ويصل إلى 49.3 جنيه مصري | وتبلغ قيمته 49.2 جنيهًا مصريًا |
في بنك القاهرة | ويبلغ سعره حوالي 49.3 جنيهًا مصريًا | ويصل إلى 49.2 جنيه مصري |
البنك التجاري الدولي | وتبلغ قيمته 49.3 جنيهًا مصريًا | ويصل إلى 49.2 جنيه مصري |
دولار في بنك البركة | ويصل إلى 49.3 جنيه مصري | يصل إلى 49.2 جنيه مصري |
على ضفاف قناة السويس | وتبلغ قيمته 49.33 جنيه مصري | حوالي 49.23 جنيه مصري |
بنك الإسكندرية | وتبلغ قيمته 49.31 جنيه مصري | يصل إلى 49.21 جنيهًا |
الدولار في بنك الإسكان والتعمير | وتبلغ قيمته 49.28 جنيه مصري | يصل إلى 49.18 جنيهًا |
في بنك كريدي أجريكول | وتبلغ قيمته 49.33 جنيه مصري | يصل إلى 49.24 جنيهًا |
في بنك ابوظبي الاسلامي | وتبلغ قيمته 49.35 جنيهًا مصريًا | سعر الشراء 49.27 جنيه مصري |
ومن الجدير بالذكر أن سعر الدولار في البنوك المصرية يتقلب دائمًا، والعوامل التي تؤدي إلى صعوده أو انخفاضه، ويقدر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 08/11/2024 في البنك المركزي المصري، سعر الشراء 49.21 جنيه مصري، بينما سعر البيع 49.34 جنيه.