امساكية رمضان 1444 السعودية من الضروري في هذا الشهر الفضيل حيث يبحث الكثير من المسلمين عن هذه الإمساقية مع بيان موعد وصول الشهر المبارك ومعرفة مواقيت الصلاة اللازمة للصيام والفطر ، وتدرجها إمساكية رمضان 1444 لبعض المدن في السعودية.

شهر رمضان المبارك 1444

شهر رمضان هو الشهر التاسع من السنة الهجرية ، حيث يسبقه شهر شعبان ويليه شهر شوال ، سبحانه وتعالى على عباده المسلمين أن يصوموا ويحتفلوا بشهر رمضان. ركن من أركان الإسلام كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: {يا أيها الذين آمنوا لك الصيام مشروعًا لمن قبلكم لعلكم تبررون.} 1) ، وشهر رمضان هذا العام علينا يجلب معه الخير والبركات والمغفرة من كثرة نعمة الله ورحمته ، ولهذا يترقب المسلمون بفارغ الصبر ، ويأملون أن يفيد الله تعالى هذه الأشهر ، ويصومهم. والقيامة وابلاغهم ليلة القدر ان شاء الله.

انظر ايضا:

امساكية رمضان 1444 السعودية

مع حلول الشهر المبارك ، يريد العديد من المسلمين الاحتفال برمضان في المملكة العربية السعودية وها هو إمساكية رمضان 1444 السعودية وتحديدا في الرياض:

اليوم رمضان إعلان بزوغ الفجر شروق الشمس منتصف النهار قديم المغرب عشاء
يوم الخميس 1 رمضان 23 مارس 4:37 صباحًا 5:55 صباحًا 12.00 3:27 مساءً 6:06 م 7:36 مساءً
جمعة 2. رمضان 24 مارس 4:35 صباحًا 5:54 صباحًا 12.00 3:26 مساءً 6:06 م 7:36 مساءً
السبت 3 رمضان 25 مارس 4:34 صباحًا 5:53 صباحًا 11:59 صباحًا 3:26 مساءً 6:06 م 7:36 مساءً
الأحد 4 رمضان 26 مارس 4:33 صباحًا 5:52 صباحًا 11:59 صباحًا 3:26 مساءً 6:07 مساءً 7:37 مساءً
الاثنين 5 رمضان 27 مارس 4:32 صباحًا 5:51 صباحًا 11:59 صباحًا 3:26 مساءً 6:07 مساءً 7:37 مساءً
يوم الثلاثاء 6. رمضان 28 مارس 4:31 صباحًا 5:50 صباحًا 11:58 صباحًا 3:26 مساءً 6:08 مساءً 7:38 مساءً
الأربعاء 7 رمضان 29 مارس 4:30 صباحًا 5:49 صباحًا 11:58 صباحًا 3:26 مساءً 6:08 مساءً 7:38 مساءً
يوم الخميس 8 رمضان 30 مارس 4:29 صباحًا 5:48 صباحًا 11:58 صباحًا 3:26 مساءً 6:08 مساءً 7:38 مساءً
جمعة 9 رمضان 31 آذار 4:28 صباحًا 5:47 صباحًا 11:58 صباحًا 3:25 مساءً 6:09 مساءً 7:39 مساءً
السبت 10 رمضان 01 أبريل 4:27 صباحًا 5:46 صباحًا 11:57 صباحًا 3:25 مساءً 6:09 مساءً 7:39 مساءً
الأحد 11 رمضان أبريل 02 4:26 صباحًا 5:44 صباحًا 11:57 صباحًا 3:25 مساءً 6:10 مساءً 7:40 مساءً
الاثنين 12 رمضان 03 أبريل 4:24 صباحًا 5:43 صباحًا 11:57 صباحًا 3:25 مساءً 6:10 مساءً 7:40 مساءً
يوم الثلاثاء 13 رمضان أبريل 04 4:23 صباحًا 5:42 صباحًا 11:56 صباحًا 3:25 مساءً 6:11 مساءً 7:41 مساءً
الأربعاء 14 رمضان أبريل 05 4:22 صباحًا 5:41 صباحًا 11:56 صباحًا 3:24 مساءً 6:11 مساءً 7:41 مساءً
يوم الخميس 15 رمضان أبريل 06 4:21 صباحًا 5:40 صباحًا 11:56 صباحًا 3:24 مساءً 6:11 مساءً 7:41 مساءً
جمعة 16 رمضان أبريل 07 4:20 صباحًا 5:39 صباحًا 11:55 صباحًا 3:24 مساءً 6:12 مساءً 7:42 مساءً
السبت 17 رمضان 08 أبريل 4:19 صباحًا 5:39 صباحًا 11:55 صباحًا 3:24 مساءً 6:12 مساءً 7:42 مساءً
الأحد 18 رمضان 09 أبريل 4:18 صباحًا 5:38 صباحًا 11:55 صباحًا 3:24 مساءً 6:13 مساءً 7:43 مساءً
الاثنين 19 رمضان العاشر من أبريل 4:17 صباحًا 5:37 صباحًا 11:55 صباحًا 3:23 مساءً 6:13 مساءً 7:43 مساءً
يوم الثلاثاء 20 رمضان 11 أبريل 4:15 صباحًا 5:36 صباحًا 11:54 صباحًا 3:23 مساءً 6:14 مساءً 7:44 م
الأربعاء 21 رمضان 12. أبريل 4:14 صباحًا 5:35 صباحًا 11:54 صباحًا 3:23 مساءً 6:14 مساءً 7:44 م
يوم الخميس 22. رمضان 13 أبريل 4:13 صباحًا 5:34 صباحًا 11:54 صباحًا 3:23 مساءً 6:14 مساءً 7:44 م
جمعة 23. رمضان 14 أبريل 4:12 صباحًا 5:33 صباحًا 11:54 صباحًا 3:22 مساءً 6:15 مساءً 7:45 مساءً
السبت 24 رمضان 15 أبريل 4:11 صباحًا 5:32 صباحًا 11:53 صباحًا 3:22 مساءً 6:15 مساءً 7:45 مساءً
الأحد 25 رمضان 16 أبريل 4:10 صباحًا 5:31 صباحًا 11:53 صباحًا 3:22 مساءً 6:16 مساءً 7:46 مساءً
الاثنين 26 رمضان 17 أبريل 04:09 صباحًا 5:30 صباحا 11:53 صباحًا 3:22 مساءً 6:16 مساءً 7:46 مساءً
يوم الثلاثاء 27 رمضان 18 أبريل 4:08 صباحًا 5:29 صباحًا 11:53 صباحًا 3:21 مساءً 6:17 مساءً 7:47 مساءً
الأربعاء 28 رمضان 19 أبريل 4:07 صباحًا 5:28 صباحًا 11:52 صباحًا 3:21 مساءً 6:17 مساءً 7:47 مساءً
يوم الخميس 29 رمضان 20 أبريل 04:06 صباحًا 5:27 صباحًا 11:52 صباحًا 3:21 مساءً 6:18 مساءً 7:48 مساءً
جمعة 30 رمضان 21 أبريل 4:05 صباحًا 5:26 صباحًا 11:52 صباحًا 3:21 مساءً 6:18 مساءً 7:48 مساءً

انظر ايضا:

امساكية رمضان 1444 في مكة المكرمة

يشترط إدراج إمساكية رمضان لعام 1444 في مكة المكرمة لخدمة المسلمين في المسجد الحرام بمكة المكرمة:

اليوم رمضان إعلان بزوغ الفجر شروق الشمس منتصف النهار قديم المغرب عشاء
يوم الخميس 1 رمضان 23 مارس 5:06 صباحًا 06:22 صباحًا 12:27 مساءً 3:52 مساءً 6:33 مساءً 8:03 م
جمعة 2. رمضان 24 مارس 5:05 صباحًا 06:22 صباحًا 12:27 مساءً 3:52 مساءً 6:33 مساءً 8:03 م
السبت 3 رمضان 25 مارس 5:04 صباحًا 06:21 صباحًا 12:27 مساءً 3:52 مساءً 6:33 مساءً 8:03 م
الأحد 4 رمضان 26 مارس 5:03 صباحًا 06:20 صباحًا 12:26 مساءً 3:52 مساءً 6:34 مساءً 8:04 م
الاثنين 5 رمضان 27 مارس 5:02 صباحًا 06:19 صباحًا 12:26 مساءً 3:51 مساءً 6:34 مساءً 8:04 م
يوم الثلاثاء 6. رمضان 28 مارس 5:01 صباحًا 06:18 صباحًا 12:26 مساءً 3:51 مساءً 6:34 مساءً 8:04 م
الأربعاء 7 رمضان 29 مارس 05:00 06:17 صباحًا 12:26 مساءً 3:51 مساءً 6:34 مساءً 8:04 م
يوم الخميس 8 رمضان 30 مارس 04:59 صباحًا 06:16 صباحًا 12:25 مساءً 3:51 مساءً 6:35 مساءً 8:05 مساءً
جمعة 9 رمضان 31 آذار 4:58 صباحًا 06:15 صباحًا 12:25 مساءً 3:50 مساءً 6:35 مساءً 8:05 مساءً
السبت 10 رمضان 01 أبريل 4:57 صباحًا 06:14 صباحًا 12:25 مساءً 3:50 مساءً 6:35 مساءً 8:05 مساءً
الأحد 11 رمضان أبريل 02 4:56 صباحًا 6:13 صباحًا 12:24 مساءً 3:50 مساءً 6:36 مساءً 8:06 م
الاثنين 12 رمضان 03 أبريل 4:55 صباحًا 6:12 صباحًا 12:24 مساءً 3:49 مساءً 6:36 مساءً 8:06 م
يوم الثلاثاء 13 رمضان أبريل 04 04:54 صباحًا 6:12 صباحًا 12:24 مساءً 3:49 مساءً 6:36 مساءً 8:06 م
الأربعاء 14 رمضان أبريل 05 4:53 صباحًا 06:11 صباحًا 12:24 مساءً 3:49 مساءً 6:37 مساءً 8:07 مساءً
يوم الخميس 15 رمضان أبريل 06 4:52 صباحًا 6:10 صباحًا 12:23 مساءً 3:48 مساءً 6:37 مساءً 8:07 مساءً
جمعة 16 رمضان أبريل 07 4:51 صباحًا 06:09 صباحًا 12:23 مساءً 3:48 مساءً 6:37 مساءً 8:07 مساءً
السبت 17 رمضان 08 أبريل 4:50 صباحًا 06:08 صباحًا 12:23 مساءً 3:48 مساءً 6:38 مساءً 8:08 مساءً
الأحد 18 رمضان 09 أبريل 4:49 صباحًا 06:07 صباحًا 12:22 مساءً 3:47 مساءً 6:38 مساءً 8:08 مساءً
الاثنين 19 رمضان العاشر من أبريل 4:48 صباحًا 6:06 صباحًا 12:22 مساءً 3:47 مساءً 6:38 مساءً 8:08 مساءً
يوم الثلاثاء 20 رمضان 11 أبريل 4:47 صباحًا 06:05 صباحًا 12:22 مساءً 3:47 مساءً 6:39 مساءً 8:09 مساءً
الأربعاء 21 رمضان 12. أبريل 4:46 صباحًا 06:04 صباحًا 12:22 مساءً 3:46 مساءً 6:39 مساءً 8:09 مساءً
يوم الخميس 22. رمضان 13 أبريل 4:45 صباحًا 06:04 صباحًا 12:21 مساءً 3:46 مساءً 6:39 مساءً 8:09 مساءً
جمعة 23. رمضان 14 أبريل 4:44 صباحًا 06:03 صباحًا 12:21 مساءً 3:46 مساءً 6:40 مساءً 8:10 مساءً
السبت 24 رمضان 15 أبريل 4:43 صباحًا 06:02 صباحًا 12:21 مساءً 3:45 مساءً 6:40 مساءً 8:10 مساءً
الأحد 25 رمضان 16 أبريل 4:43 صباحًا 06:01 صباحًا 12:21 مساءً 3:45 مساءً 6:40 مساءً 8:10 مساءً
الاثنين 26 رمضان 17 أبريل 4:42 صباحًا 06:00 صباحًا 12:20 مساءً 3:44 مساءً 6:41 مساءً 8:11 مساءً
يوم الثلاثاء 27 رمضان 18 أبريل 4:41 صباحًا 06:00 صباحًا 12:20 مساءً 3:44 مساءً 6:41 مساءً 8:11 مساءً
الأربعاء 28 رمضان 19 أبريل 4:40 صباحًا 5:59 صباحًا 12:20 مساءً 3:44 مساءً 6:41 مساءً 8:11 مساءً
يوم الخميس 29 رمضان 20 أبريل 4:39 صباحًا 5:58 صباحًا 12:20 مساءً 3:43 مساءً 6:42 مساءً 8:12 مساءً
جمعة 30 رمضان 21 أبريل 4:38 صباحًا 5:57 صباحًا 12:19 مساءً 3:43 مساءً 6:42 مساءً 8:12 مساءً

انظر ايضا:

امساكية رمضان 1444 بالمدينة المنورة

فيما يلي جدول يوضح إمساكا لرمضان 1444 بالمدينة المنورة:

اليوم رمضان إعلان بزوغ الفجر شروق الشمس منتصف النهار قديم المغرب عشاء
يوم الخميس 1 رمضان 23 مارس 5:05 صباحًا 6:23 صباحًا 12:28 مساءً 3:55 مساءً 6:34 مساءً 8:04 م
جمعة 2. رمضان 24 مارس 5:04 صباحًا 06:22 صباحًا 12:28 مساءً 3:55 مساءً 6:34 مساءً 8:04 م
السبت 3 رمضان 25 مارس 5:03 صباحًا 06:21 صباحًا 12:28 مساءً 3:55 مساءً 6:35 مساءً 8:05 مساءً
الأحد 4 رمضان 26 مارس 5:02 صباحًا 06:20 صباحًا 12:27 مساءً 3:54 مساءً 6:35 مساءً 8:05 مساءً
الاثنين 5 رمضان 27 مارس 5:01 صباحًا 06:19 صباحًا 12:27 مساءً 3:54 مساءً 6:36 مساءً 8:06 م
يوم الثلاثاء 6. رمضان 28 مارس 05:00 06:18 صباحًا 12:27 مساءً 3:54 مساءً 6:36 مساءً 8:06 م
الأربعاء 7 رمضان 29 مارس 04:59 صباحًا 06:17 صباحًا 12:26 مساءً 3:54 مساءً 6:36 مساءً 8:06 م
يوم الخميس 8 رمضان 30 مارس 4:57 صباحًا 06:16 صباحًا 12:26 مساءً 3:54 مساءً 6:37 مساءً 8:07 مساءً
جمعة 9 رمضان 31 آذار 4:56 صباحًا 06:15 صباحًا 12:26 مساءً 3:54 مساءً 6:37 مساءً 8:07 مساءً
السبت 10 رمضان 01 أبريل 4:55 صباحًا 06:14 صباحًا 12:26 مساءً 3:53 مساءً 6:38 مساءً 8:08 مساءً
الأحد 11 رمضان أبريل 02 04:54 صباحًا 6:13 صباحًا 12:25 مساءً 3:53 مساءً 6:38 مساءً 8:08 مساءً
الاثنين 12 رمضان 03 أبريل 4:53 صباحًا 6:12 صباحًا 12:25 مساءً 3:53 مساءً 6:38 مساءً 8:08 مساءً
يوم الثلاثاء 13 رمضان أبريل 04 4:52 صباحًا 06:11 صباحًا 12:25 مساءً 3:53 مساءً 6:39 مساءً 8:09 مساءً
الأربعاء 14 رمضان أبريل 05 4:51 صباحًا 6:10 صباحًا 12:24 مساءً 3:53 مساءً 6:39 مساءً 8:09 مساءً
يوم الخميس 15 رمضان أبريل 06 4:50 صباحًا 06:09 صباحًا 12:24 مساءً 3:52 مساءً 6:40 مساءً 8:10 مساءً
جمعة 16 رمضان أبريل 07 4:49 صباحًا 06:08 صباحًا 12:24 مساءً 3:52 مساءً 6:40 مساءً 8:10 مساءً
السبت 17 رمضان 08 أبريل 4:47 صباحًا 06:07 صباحًا 12:24 مساءً 3:52 مساءً 6:40 مساءً 8:10 مساءً
الأحد 18 رمضان 09 أبريل 4:46 صباحًا 6:06 صباحًا 12:23 مساءً 3:52 مساءً 6:41 مساءً 8:11 مساءً
الاثنين 19 رمضان العاشر من أبريل 4:45 صباحًا 06:05 صباحًا 12:23 مساءً 3:51 مساءً 6:41 مساءً 8:11 مساءً
يوم الثلاثاء 20 رمضان 11 أبريل 4:44 صباحًا 06:04 صباحًا 12:23 مساءً 3:51 مساءً 6:42 مساءً 8:12 مساءً
الأربعاء 21 رمضان 12. أبريل 4:43 صباحًا 06:03 صباحًا 12:22 مساءً 3:51 مساءً 6:42 مساءً 8:12 مساءً
يوم الخميس 22. رمضان 13 أبريل 4:42 صباحًا 06:02 صباحًا 12:22 مساءً 3:51 مساءً 6:43 مساءً 8:13 مساءً
جمعة 23. رمضان 14 أبريل 4:41 صباحًا 06:01 صباحًا 12:22 مساءً 3:50 مساءً 6:43 مساءً 8:13 مساءً
السبت 24 رمضان 15 أبريل 4:40 صباحًا 06:00 صباحًا 12:22 مساءً 3:50 مساءً 6:43 مساءً 8:13 مساءً
الأحد 25 رمضان 16 أبريل 4:39 صباحًا 5:59 صباحًا 12:21 مساءً 3:50 مساءً 6:44 مساءً 8:14 مساءً
الاثنين 26 رمضان 17 أبريل 4:38 صباحًا 5:59 صباحًا 12:21 مساءً 3:50 مساءً 6:44 مساءً 8:14 مساءً
يوم الثلاثاء 27 رمضان 18 أبريل 4:37 صباحًا 5:58 صباحًا 12:21 مساءً 3:49 مساءً 6:45 مساءً 8:15 مساءً
الأربعاء 28 رمضان 19 أبريل 4:35 صباحًا 5:57 صباحًا 12:21 مساءً 3:49 مساءً 6:45 مساءً 8:15 مساءً
يوم الخميس 29 رمضان 20 أبريل 4:34 صباحًا 5:56 صباحًا 12:21 مساءً 3:49 مساءً 6:46 مساءً 8:16 مساءً
جمعة 30 رمضان 21 أبريل 4:33 صباحًا 5:55 صباحًا 12:20 مساءً 3:49 مساءً 6:46 مساءً 8:16 مساءً

انظر ايضا:

هنا مقال امساكية رمضان 1444 السعودية انتهى بعد إضافة موسم رمضان لعام 1444 هـ بالمملكة العربية السعودية إلى مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

المراجع

  1. تعكر البقرة. ، الآية 183.