الرمز البريدي للأحساء والمناطق التابعة لها . يعتبر الرمز البريدي للأحساء والمناطق التابعة لها أحد العناصر المهمة في نظام البريد السعودي. يعد الرمز البريدي أداة أساسية تساعد في تنظيم عملية توزيع البريد وتسهيل تسليمه بسرعة ودقة. يتكون الرمز البريدي للأحساء من خمسة أرقام، مع تخصيص أرقام محددة لكل منطقة أو بلدة داخل الأحساء. تم ضبط الرمز البريدي لتحديد المرسلين والمستلمين بدقة مما يساعد على تسهيل عمل البريد السعودي وضمان توصيل الرسائل والطرود والمستندات والشحنات بسهولة وسرعة إلى وجهاتها المقصودة في الأحساء.
مؤسسة البريد السعودي
تأسس البريد السعودي عام 1926م لتقديم العديد من الخدمات اللوجستية البريدية في المملكة العربية السعودية. ويعمل في هذه المنشأة حالياً أكثر من ثمانية آلاف موظف وتخدم المواطنين والمقيمين من خلال أكثر من خمسمائة نقطة موزعة في كافة المحافظات والمدن. وهي الجهة المسؤولة عن وضع الرموز البريدية في محافظة الأحساء وجميع المحافظات السعودية الأخرى.
الرمز البريدي للأحساء وضواحيها
يحتوي الجدول التالي على الرموز البريدية للعديد من المدن والمناطق التابعة لمحافظة الأحياء في المملكة العربية السعودية. [1]
الأحياء والمدن | بلز | الأحياء والمدن | بلز | الأحياء والمدن | بلز | الأحياء والمدن | بلز |
لديه | 33444 | العضيلية | 36527 | لديه | 33889 | لديه | 38564 |
جودة | 33456 | لديه | 36539 | لديه | 33904 | لديه | 38597 |
جودة | 33457 | لديه | 36541 | لديه | 33905 | لديه | 38598 |
جودة | 33463 | لديه | 36546 | لديه | 33910 | لديه | 38603 |
جودة | 33468 | لديه | 36551 | لديه | 33916 | لديه | 38608 |
جودة | 33469 | لديه | 36552 | لديه | 33917 | لديه | 38609 |
جودة | 33471 | لديه | 36553 | لديه | 33918 | لديه | 38612 |
جودة | 33472 | لديه | 36554 | رماح | 33919 | لديه | 38613 |
جودة | 33473 | لديه | 36555 | لديه | 33920 | لديه | 38614 |
Umm Al-Arad | 33521 | لديه | 36582 | لديه | 33948 | لديه | 38642 |
Umm Al-Arad | 33522 | لديه | 36583 | لديه | 33949 | لديه | 38643 |
لديه | 33523 | لديه | 36584 | لديه | 33950 | لديه | 38644 |
لديه | 33524 | لديه | 36585 | لديه | 33954 | لديه | 38645 |
رحمة | 33526 | لديه | 36586 | لديه | 33955 | لديه | 38646 |
لديه | 33527 | لديه | 36587 | لديه | 33960 | أبيلا | 38647 |
لديه | 33529 | لديه | 36588 | لديه | 33961 | لديه | 38648 |
Umm Al-Arad | 33530 | لديه | 36589 | لديه | 33962 | لديه | 38649 |
لديه | 33531 | لديه | 36590 | لديه | 33963 | لديه | 38650 |
لديه | 33532 | الرقة والحنان | 36591 | لديه | 33964 | لديه | 38651 |
رحمة | 33533 | لديه | 36592 | لديه | 33965 | لديه | 38652 |
لديه | 33534 | لديه | 36593 | لديه | 33966 | لديه | 38653 |
لديه | 33535 | لديه | 36594 | لديه | 33967 | لديه | 38654 |
رحمة | 33536 | لديه | 36595 | لديه | 33968 | لديه | 38655 |
رحمة | 33537 | لديه | 36596 | لديه | 33969 | لديه | 38656 |
لديه | 33538 | لديه | 36597 | لديه | 33970 | لديه | 38657 |
جودة | 33540 | لديه | 36599 | لديه | 33972 | لديه | 38659 |
جودة | 33541 | لديه | 36633 | لديه | 33973 | لديه | 38661 |
جودة | 33542 | لديه | 36634 | لديه | 33974 | لديه | 38662 |
جودة | 33545 | لديه | 36641 | لديه | 33977 | لديه | 38665 |
Umm Tali | 33551 | لديه | 36649 | لديه | 33983 | لديه | 38670 |
أم الحمام | 33552 | لديه | 36660 | لديه | 33984 | لديه | 38671 |
رحمة | 33553 | لديه | 36661 | لديه | 33985 | لديه | 38672 |
Umm Rabia | 33555 | لديه | 36663 | لديه | 33987 | لديه | 38674 |
والدة ربيعة | 33556 | لديه | 36664 | لديه | 33988 | لديه | 38675 |
لديه | 33579 | لديه | 36672 | رماح | 33998 | لديه | 38684 |
لديه | 33593 | لديه | 36673 | الرسائل | 34872 | لديه | 38685 |
لديه | 33599 | لديه | 36675 | الرسائل | 34874 | لديه | 38687 |
لديه | 33613 | لديه | 36689 | Al-Uqair | 36217 | لديه | 38712 |
لديه | 33658 | حرض | 36735 | لديه | 36273 | لديه | 38762 |
لديه | 33670 | لديه | 36747 | مركز | 36285 | لديه | 38775 |
لديه | 33671 | لديه | 36748 | الجشع | 36286 | لديه | 38776 |
لديه | 33672 | لديه | 36749 | حزب | 36287 | لديه | 38777 |
لديه | 33676 | لديه | 36753 | Al-Hofuf | 36291 | لديه | 38782 |
لديه | 33677 | لديه | 36754 | Al-Hofuf | 36292 | لديه | 38783 |
لديه | 33678 | لديه | 36755 | Al-Hofuf | 36293 | لديه | 38784 |
لديه | 33684 | يوبرين | 36761 | لديه | 36299 | لديه | 38791 |
لديه | 33685 | لديه | 36762 | العيون | 36311 | لديه | 38792 |
لديه | 33686 | لديه | 36763 | العيون | 36312 | لديه | 38793 |
لديه | 33687 | لديه | 36764 | العيون | 36313 | لديه | 38794 |
لديه | 33688 | يوبرين | 36765 | العيون | 36314 | لديه | 38795 |
لديه | 33689 | يوبرين | 36766 | العيون | 36315 | لديه | 38796 |
لديه | 33690 | لديه | 36767 | العيون | 36316 | لديه | 38797 |
لديه | 33692 | يوبرين | 36769 | لديه | 36318 | لديه | 38799 |
لديه | 33693 | لديه | 36770 | لديه | 36319 | لديه | 38800 |
لديه | 33694 | لديه | 36771 | زوج | 36321 | لديه | 38801 |
لديه | 33695 | لديه | 36772 | Al-Mutayrifi | 36322 | لديه | 38802 |
لديه | 33696 | لديه | 36773 | الوازعية | 36323 | لديه | 38803 |
لديه | 33697 | لديه | 36774 | Al-Hofuf und Al-Mubarraz | 36324 | لديه | 38804 |
لديه | 33698 | لديه | 36775 | Rabieh | 36325 | لديه | 38805 |
لديه | 33699 | لديه | 36776 | مداعبة أوتار الآلة الموسيقية | 36326 | لديه | 38806 |
لديه | 33700 | لديه | 36777 | مداعبة أوتار الآلة الموسيقية | 36327 | لديه | 38807 |
لديه | 33702 | لديه | 36779 | العيون | 36329 | لديه | 38809 |
لديه | 33704 | لديه | 36781 | الخط | 36332 | لديه | 38811 |
لديه | 33705 | لديه | 36782 | الخط | 36333 | لديه | 38812 |
لديه | 33706 | لديه | 36783 | Al-Hofuf und Al-Mubarraz | 36334 | لديه | 38813 |
لديه | 33707 | لديه | 36784 | العيون | 36335 | لديه | 38814 |
لديه | 33712 | لديه | 36789 | Al Mubarraz | 36341 | لديه | 38819 |
لديه | 33713 | لديه | 36790 | صامت | 36342 | لديه | 38820 |
لديه | 33714 | لديه | 36791 | Al-Hofuf | 36343 | لديه | 38821 |
لديه | 33715 | لديه | 36792 | Al-Hofuf und Al-Mubarraz | 36344 | لديه | 38822 |
لديه | 33716 | لديه | 36793 | Al-Hofuf | 36345 | لديه | 38823 |
لديه | 33717 | لديه | 36794 | زوج | 36346 | لديه | 38824 |
لديه | 33718 | لديه | 36795 | الجبيل | 36347 | لديه | 38825 |
لديه | 33719 | لديه | 36796 | إيكزان | 36348 | لديه | 38826 |
لديه | 33720 | لديه | 36797 | إيكزان | 36349 | لديه | 38827 |
لديه | 33721 | لديه | 36798 | القارة | 36351 | لديه | 38828 |
لديه | 33722 | لديه | 36799 | القارة | 36352 | لديه | 38829 |
لديه | 33725 | لديه | 36883 | الطقس القديم | 36355 | لديه | 38832 |
لديه | 33726 | لديه | 36884 | الطقس القديم | 36356 | لديه | 38833 |
لديه | 33728 | لديه | 36886 | العمران | 36358 | لديه | 38835 |
لديه | 33730 | لديه | 36888 | Al-Hofuf und Al-Mubarraz | 36361 | لديه | 38837 |
لديه | 33731 | لديه | 36889 | Al-Hofuf | 36362 | لديه | 38838 |
لديه | 33732 | لديه | 36891 | Al-Hofuf | 36363 | لديه | 38839 |
خريص | 33733 | لديه | 36892 | Al-Hofuf | 36364 | لديه | 38840 |
لديه | 33734 | لديه | 36895 | Al-Hofuf | 36365 | لديه | 38841 |
لديه | 33735 | لديه | 36896 | Al-Hofuf | 36366 | لديه | 38842 |
لديه | 33736 | لديه | 36898 | الشحارين | 36367 | لديه | 38843 |
لديه | 33737 | لديه | 36899 | فضول | 36368 | لديه | 38844 |
لديه | 33738 | لديه | 36901 | فضول | 36369 | لديه | 38845 |
لديه | 33739 | لديه | 36903 | فضول | 36371 | لديه | 38846 |
لديه | 33740 | لديه | 36904 | فضول | 36372 | لديه | 38847 |
لديه | 33741 | لديه | 36906 | Al-Hofuf | 36373 | لديه | 38848 |
لديه | 33742 | لديه | 36907 | Al-Hofuf | 36374 | لديه | 38849 |
لديه | 33743 | لديه | 36908 | Al-Hofuf | 36375 | لديه | 38850 |
لديه | 33744 | لديه | 36909 | مركز | 36376 | لديه | 38851 |
لديه | 33745 | لديه | 36910 | حزب | 36377 | لديه | 38852 |
لديه | 33746 | حرض | 36911 | لديه | 36378 | لديه | 38853 |
لديه | 33747 | حرض | 36912 | لديه | 36379 | لديه | 38854 |
لديه | 33748 | حرض | 36913 | Al-Hofuf | 36381 | لديه | 38855 |
لديه | 33749 | لديه | 36914 | Al-Hofuf | 36382 | لديه | 38856 |
لديه | 33750 | لديه | 36915 | لديه | 36383 | لديه | 38857 |
لديه | 33751 | لديه | 36916 | Al-Hofuf | 36384 | لديه | 38858 |
لديه | 33752 | لديه | 36917 | Al-Hofuf | 36385 | لديه | 38859 |
لديه | 33753 | لديه | 36918 | Al-Hofuf | 36386 | لديه | 38860 |
لديه | 33754 | لديه | 36919 | Al-Hofuf | 36387 | لديه | 38865 |
لديه | 33755 | لديه | 36920 | Al-Hofuf | 36388 | لديه | 38870 |
لديه | 33756 | لديه | 36921 | Al-Hofuf | 36389 | لديه | 38871 |
Al-Kharj | 33767 | لديه | 36930 | لديه | 36399 | لديه | 38880 |
Al-Kharj | 33768 | لديه | 36931 | لديه | 36411 | لديه | 38881 |
لديه | 33776 | لديه | 36938 | Al-Hofuf | 36421 | لديه | 38905 |
لديه | 33777 | لديه | 36939 | Al Mubarraz | 36422 | لديه | 38906 |
لديه | 33778 | لديه | 36940 | دير الخيرية | 36423 | لديه | 38907 |
لديه | 33779 | لديه | 36941 | Al-Mutayrifi | 36424 | لديه | 38908 |
لديه | 33780 | لديه | 36942 | Al-Hofuf und Al-Mubarraz | 36425 | لديه | 38909 |
لديه | 33781 | لديه | 36943 | Al-Hofuf | 36426 | لديه | 38910 |
لديه | 33782 | لديه | 36944 | Al-Hofuf | 36428 | لديه | 38911 |
لديه | 33783 | لديه | 36945 | Al-Mutayrifi | 36429 | لديه | 38912 |
لديه | 33785 | الخيانة | 36947 | لديه | 36432 | لديه | 38914 |
لديه | 33805 | لديه | 36955 | Al-Hofuf | 36441 | لديه | 38922 |
لديه | 33806 | لديه | 36956 | Al-Hofuf | 36442 | لديه | 38923 |
لديه | 33807 | لديه | 36957 | Al-Hofuf | 36443 | لديه | 38924 |
لديه | 33808 | لديه | 36958 | Al-Hofuf | 36444 | لديه | 38925 |
لديه | 33809 | لديه | 36959 | Al-Hofuf | 36445 | تنازلي | 38926 |
خريص | 33812 | لديه | 36962 | Al-Hofuf | 36448 | لديه | 38931 |
لديه | 33813 | لديه | 36963 | Al-Hofuf | 36449 | لديه | 38932 |
لديه | 33818 | لديه | 36968 | حرض | 36454 | لديه | 38937 |
لديه | 33820 | لديه | 36970 | المدينة الصناعية بالأحساء | 36456 | لديه | 38939 |
لديه | 33824 | لديه | 36974 | Al-Hofuf | 36461 | لديه | 38945 |
لديه | 33827 | لديه | 36977 | لديه | 36464 | تنازلي | 38949 |
لديه | 33830 | لديه | 36980 | Al-Hofuf | 36467 | لديه | 38953 |
لديه | 33831 | لديه | 36981 | Al-Hofuf | 36468 | لديه | 38954 |
لديه | 33834 | لديه | 36984 | Al-Hofuf | 36471 | لديه | 38957 |
لديه | 33844 | حرض | 36994 | لديه | 36481 | لديه | 38968 |
لديه | 33846 | حرض | 36996 | لديه | 36483 | لديه | 38971 |
لديه | 33847 | حرض | 36997 | لديه | 36484 | لديه | 38972 |
لديه | 33848 | حرض | 36998 | تود | 36485 | لديه | 38973 |
لديه | 33858 | لديه | 37524 | الحوية | 36495 | لديه | 38984 |
الرمز البريدي الاحساء الهفوف
في الجدول أدناه ستجد الرموز البريدية في الهفوف.
36291 | 36386 | 36365 | 36442 |
36292 | 36387 | 36366 | 36443 |
36293 | 36388 | 36373 | 36444 |
36343 | 36389 | 36374 | 36445 |
36345 | 36421 | 36375 | 36446 |
36362 | 36426 | 36381 | 36448 |
36363 | 36428 | 36382 | 36449 |
36364 | 36441 | 36384 | 36461 |
36471 | 36468 | 36385 | 36467 |
معنى الرمز البريدي في الأحساء
تكمن أهمية الرمز البريدي في محافظة الأحساء السعودية في أنه يساعد سعاة البريد وشركات الشحن ومقدمي العديد من الخدمات اللوجستية الأخرى للوصول إلى السلعة المطلوبة دون مواجهة أي مشاكل في تحديد المنطقة الجغرافية التي يقع فيها التوصيل أو موقع الخدمة المقدمة مما يساعد على زيادة السرعة وتقليل التكاليف وكذلك تقليل فقدان الطرود والرسائل.
نبذة عن محافظة الأحساء في المملكة العربية السعودية
تتمتع محافظة الأحساء في السعودية بالعديد من المزايا التي تفتقر إليها المحافظات الأخرى. تقع على طريق تجاري تاريخي، وتضم العديد من المعالم السياحية وعشرة مستشفيات حكومية تقدم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين. ستجد أدناه بعض المعلومات عن محافظة الأحساء.
جيبية حكومات الأحساء
تبلغ مساحة محافظة الأحساء حوالي ثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف (379.000 كم2) أي 20% من مساحة المملكة العربية السعودية. ويبلغ عدد سكان هذه المحافظة حوالي مليون وثلاثمائة ألف (1,300,000 نسمة)، ويعني ذلك أن الكثافة السكانية في الأحساء تبلغ حوالي 3.43 نسمة/كم2. تضم المحافظة أكثر من 80 قرية وقرية وعشر مدن رئيسية.
حكومة الأحساء، المملكة العربية السعودية
محافظة الأحساء هي إحدى مدن الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية بالمنطقة الشرقية ومن المحافظات التي لها تاريخ تجاري عريق حيث تقع على الموقع التجاري القديم الخط المعروف بطريق البخور تم استخدامه لنقل البضائع التجارية إلى أفريقيا وآسيا والمشرق.
ستجد أدناه مجموعة من المقالات الموصى بها والتي قد تهمك أيضًا
الرمز البريدي للأحساء والأحياء المقابلة لها . وفي نهاية المطاف، يعتبر الرمز البريدي للأحساء وأحياءها أحد العناصر الضرورية لتنظيم وتسهيل العمليات البريدية والتوصيل في المدينة. ويعتبر هذا الرمز بمثابة تنبيه مهم للمواطنين والشركات عند القيام بعمليات الشحن والتوصيل. كما يعمل الرمز البريدي على زيادة الكفاءة والدقة في توصيل الطرود والمراسلات إلى عناوين محددة، مما يساعد على تقليل الأخطاء وتوفير الوقت والجهد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرمز البريدي الصحيح يسهل تتبع الطرود والمراسلات والتأكد من وصولها بأمان إلى وجهتها في الأحساء والمناطق المحيطة بها.