سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في أسواق الذهب العالمية ارتفاعاً بقيمة 4 دولارات، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم 1,924 دولاراً.
وجاءت أسعار بيع وشراء الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 كالآتي:
وحدات | البيع مستعمل بالريال | شراء جديد بالريال |
ذهب عيار 22 | 207.64 | 248.79 |
ذهب عيار 21 | 197.97 | 239.51 |
ذهب عيار 18 | 168.98 | 233.13 |
انظر ايضا:
أسعار شراء سبائك الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية
ارتفعت أسعار السبائك الذهبية بأسواق الذهب السعودية اليوم بمقدار 4 دولارات على النحو التالي:
أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
1 جرام ذهب | 255.17 | 68.04 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 608.92 | 162.38 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 1,206.23 | 321.66 |
جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 | 1,948.53 | 519.61 |
جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 | 2,041.32 | 544.35 |
جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 | 2,226.89 | 593.84 |
سبيكة ذهب 10 جرام | 2,384.63 | 635.90 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 4,736.79 | 1,263.14 |
أوقية سبائك الذهب | 7,045.98 | 1,878.93 |
نصف أونصة من الذهب | 3,690.47 | 984.13 |
أوقية سبائك الذهب | 7,344.87 | 1,958.63 |
سبيكة ذهب 50 جرام | 11,760.79 | 3,136.21 |
سبيكة ذهب 100 جرام | 23,475.18 | 6,260.05 |
تولا سبائك الذهب | 2,781.39 | 741.70 |
سبيكة ذهب 1 كيلو | 233,591.99 | 62,291.20 |
نصف كيلو من سبائك الذهب | 117,004.76 | 31,201.27 |
انظر ايضا:
أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم 29 أغسطس 2023
وجاءت أسعار جرام الذهب بعد الارتفاع الذي حدث في أسواق الذهب السعودية اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 كالآتي:
وحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
جرام الذهب عيار 24 | 231.97 | 61.86 |
جرام الذهب عيار 22 | 212.64 | 56.70 |
جرام الذهب عيار 21 | 202.97 | 54.13 |
جرام ذهب عيار 18 | 173.98 | 46.39 |
جرام ذهب عيار 14 | 135.31 | 08/36 |
بيع أوقية من الذهب | 7,215.00 | 1,924.00 |
شراء أوقية من الذهب | 7,218.75 | 1,925.00 |